段 号 | 时段 | 位 置 | 时间(约) | 收费标准(元/次) | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 1分 | (20秒) | ||||
新①②③ |
| 新闻60分插播 | 19:35-20:30 | 2500 | 3800 | 5000 | 9000 |
| 6500 |
4 | 特 | 中央新闻后,新闻60分前 | 19:30 | 1200 | 1800 | 2500 | 4000 |
|
|
5 | 新闻60分后 栏目前 | 20:30 | |||||||
6 | 一集剧插1 | 20:50-20:55 | |||||||
7 | 一集剧插2 | 21:05-21:10 | |||||||
3 | A | 今日鹤城后,中央新闻前 | 18:55 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
|
8 | 一集剧片尾插 | 21:20-21:25 | |||||||
9 | 二集剧插1 | 21:45-21:50 | |||||||
10 | 二集剧插2 | 22:05-22:10 | |||||||
2 | B段 | 少儿节目后,今日鹤城前 | 18:40 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 4000 |
|
11 | 二集剧片尾插 | 22:20-22:25 | |||||||
12 | C段 | 三集剧插 | 23:25-23:35 | 500 | 750 | 900 | 1300 | 2100 |
|
13 | 三集剧片尾插 | 23:50-23:55 | |||||||
14 | 四集剧插 | 24:30 | |||||||
1 | 少儿节目前 | 18:10-18:20 | |||||||
|
| 白天 | 8:00-16:30 | 200 | 300 | 450 | 700 | 900 |
|
历史价格表查询:
怀化电视台新闻综合频道2012年广告价格