广告规格 | 净尺寸(高x宽mm) | 出血尺寸(高x宽mm) | 价格(人民币/次) |
封面拉页 | 265*405 | 271*411 | 320000 |
封二 | 265*205 | 271*211 | 180000 |
扉页 | 265*205 | 271*211 | 175000 |
内封二 | 265*205 | 271*211 | 150000 |
扉页2 | 265*205 | 271*211 | 150000 |
第一跨页 | 265*410 | 271*416 | 265000 |
第二跨页 | 265*410 | 271*416 | 250000 |
第三跨页 | 265*410 | 271*416 | 230000 |
第四跨页 | 265*410 | 271*416 | 220000 |
英文目录对页 | 265*205 | 271*211 | 150000 |
版权页对页 | 265*205 | 271*211 | 150000 |
观察家对页 | 265*205 | 271*211 | 150000 |
资讯评论对页 | 265*205 | 271*211 | 128000 |
前1/2内页 | 265*205 | 271*211 | 118000 |
普通内页 | 265*205 | 271*211 | 108000 |
内页跨页 | 265*410 | 271*416 | 215000 |
200g加厚内页 | 265*205 | 271*211 | 158000 |
157g加厚内页 | 265*205 | 271*211 | 145000 |
封面故事前跨页 | 265*410 | 271*416 | 250000 |
内页拉页 | 265*405 | 271*411 | 265000 |
后扉 | 265*205 | 271*211 | 138000 |
封三 | 265*205 | 271*211 | 165000 |
封三拉页 | 265*405 | 271*411 | 255000 |
封底 | 265*205 | 271*211 | 250000 |
横半版(内页) | 132.5*205 | 138.5*211 | 65000 |
竖半版(内页) | 265*102.5 | 271*108.5 | 65000 |
横1/3(内页) | 88.3*205 | 94.3*211 | 50000 |
竖1/3 内页 | 265*68.3 | 271*74.3 | 50000 |
蝴蝶拉页(8页) |
|
| 700000 |
腰封 | 高≤50 |
| 400000 |
封面飘带 | 高≤50 |
| 300000 |
历史价格表查询:
《中国企业家》杂志2018年广告价格