FM97.5经典流行音乐广播2008主推方案
时间 | 节目名称 | 主持人 | 形式 | 价格 | |
06:00-07:00 | 音乐早班车 | 邓煌 | 子节目具名 | 9.9万/月 | |
子节目独家赞助 | 7.3万/月 | ||||
子节目联合特约 | 3.6万/月 | ||||
07:00-08:00 | 广州本田 音乐早班车 | 邓煌 | 子节目具名 | 12.4万/月 | |
子节目独家赞助 | 9.1万/月 | ||||
子节目联合特约 | 4.1万/月 | ||||
08:00-09:00 | 国通一汽奔腾 音乐早班车 | 邓煌 | 子节目具名 | 12.4万/月 | |
子节目独家赞助 | 9.1万/月 | ||||
子节目联合特约 | 4.1万/月 | ||||
09:00-10:00 | 顺驰滨江奥城 美的世界 | 华焰 | 子节目具名 | 10.5万/月 | |
子节目独家赞助 | 7.7万/月 | ||||
子节目联合特约 | 3.3万/月 | ||||
10:00-11:00 | 锦华装饰 美的世界 | 华焰 | 子节目具名 | 6.5万/月 | |
子节目独家赞助 | 5.0万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.2万/月 | ||||
11:00-12:00 | 鸿意地产 美的世界 | 华焰 | 子节目具名 | 8.2万/月 | |
子节目独家赞助 | 6.0万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.7万/月 | ||||
12:00-13:00 | 五星电器 音乐生活家 | 燕子 | 子节目具名 | 10.9万/月 | |
子节目独家赞助 | 8.2万/月 | ||||
子节目联合特约 | 3.7万/月 | ||||
13:00-14:00 | 音乐生活家 | 燕子 | 子节目具名 | 8.2万/月 | |
子节目独家赞助 | 6.0万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.7万/月 | ||||
14:00- 15:00 | 轻松咖啡屋 | 吴俊鹏 | 子节目具名 | 6.9万/月 | |
子节目独家赞助 | 5.1万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.4万/月 | ||||
15:00-16:00 | 轻松咖啡屋 | 吴俊鹏 | 子节目具名 | 5.4万/月 | |
子节目独家赞助 | 4.1万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.0万/月 | ||||
16:00-17:00 | 轻松咖啡屋 | 吴俊鹏 | 子节目具名 | 7.3万/月 | |
子节目独家赞助 | 5.4万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.6万/月 | ||||
17:00-18:00 | 一汽大众 金色大道 | 海燕 | 子节目具名 | 11.9万/月 | |
子节目独家赞助 | 8.7万/月 | ||||
子节目联合特约 | 4.1万/月 | ||||
18:00-19:00 | 赫柏湾音乐时间 | 海燕 | 子节目具名 | 11.9万/月 | |
子节目独家赞助 | 8.7万/月 | ||||
子节目联合特约 | 4.1万/月 | ||||
19:00-20:00 | 朗诗国际 音乐爱情海 | 张琳 | 子节目具名 | 7.3万/月 | |
子节目独家赞助 | 5.4万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.6万/月 | ||||
20:00-21:00 | 音乐爱情海 | 张琳 | 子节目具名 | 6.9万/月 | |
子节目独家赞助 | 5.1万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.4万/月 | ||||
21:00-22:00 | 音乐爱情海 | 张琳 | 子节目具名 | 5.4万/月 | |
子节目独家赞助 | 4.1万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.0万/月 | ||||
22:00-23:00 | 午夜蓝调 | 李承峰 | 子节目具名 | 5.4万/月 | |
子节目独家赞助 | 4.1万/月 | ||||
子节目联合特约 | 2.0万/月 | ||||
23:00-24:00 | 午夜蓝调 | 李承峰 | 子节目具名 | 3.5万/月 | |
子节目独家赞助 | 2.6万/月 | ||||
子节目联合特约 | 1.1万/月 | ||||
00:00-01:00 | 午夜蓝调 | 李承峰 | 子节目具名 | 3.3万/月 | |
子节目独家赞助 | 2.4万/月 | ||||
子节目联合特约 | 1.1万/月 | ||||
01:00-06:00 | 星光磁场 | 艾文 | 节目具名 | 3.1万/月 | |
节目独家赞助 | 2.4万/月 | ||||
节目联合特约 | 1.1万/月 |
主推方案的具体形式及回报
形 式 | 播出方式及回报 |
节目具名(赞助商名称会放在节目名称前,使赞助商与节目连结在一起。) | 一次投放,全年收益,时时收益:
|
节目赞助(赞助商是节目的唯一赞助商可以充分显示客户的实力,给目标听众以深刻的印象。) | 节目内容播出前播放,例:“本节目由生产跃进汽车的南汽集团赞助播出”+15秒广告,另节目中段插播一次15秒广告(半点左右),节目后一次15秒广告(整点左右),(共3次)。 |
节目联合特约(广告商将联同其他商户把优质的节目传送给目标听众。) | 节目内容播出前播放,例:本节目由“中国联通、上海通用汽车、中国银行联合特约播出”,另节目前半段中插播一次10秒广告,及节目后半段中插播一次10秒广告,(共2次)。 |
特殊栏目冠名
广告节目 | 7:00-14:00广告时段中每天14次10秒标板。 | 10.0万/月 |
14:00-21:00广告时段中每天14次10秒标板。 | 10.0万/月 | |
21:00-7:00广告时段中每天14次10秒标板。 | 5.4万/月 | |
点歌节目 | 7:00-21:00每天不少于14次,“以下歌曲由XX品牌为您送出”+10秒企业标版 | 15.5万/月 |
节目预告 | 每天10次广告时段中“XX品牌提醒您收听XX节目”+10秒标版 | 9.5万/月 |
周六、周日栏目冠名 | 节目前后“XX节目由XX品牌独家冠名播出”+20秒广告,节目中内插1次20秒广告,共3次。 | 3.7万/月 |
FM97.5经典流行音乐广播2008年特别广告价格表
综合类 | |||||
类 别 | 播出方式 | 长 度 | 基本合作期 | 价 格 | |
报时广告 | 6:00-13:00整点报时前或后,每天8次10秒标板 | 10秒 | 一个月 | 7.8万/月 | |
14:00-21:00整点报时前或后,每天8次10秒标板 | 10秒 | 一个月 | 7.8万/月 | ||
22:00-5:00整点报时前或后,每天8次10秒标板 | 10秒 | 一个月 | 3.5万/月 | ||
天气预告 | 每天7:00-13:00整点播报,每天7次 | “XXX提醒您注意天气”+10秒标版 | 10秒 | 一个月 | 7.3万/月 |
每天14:00-20:00整点播报,每天7次 | 10秒 | 一个月 | 6.0万/月 | ||
台标广告 | 6:00-13:30整、半点台标前或后,每天16次5秒插播 | 5秒 | 一个月 | 6.3万/月 | |
14:00-21:30整、半点台标前或后,每天16次5秒插播 | 5秒 | 一个月 | 6.3万/月 | ||
22:00-5:30整、半点台标前或后,每天16次5秒插播 | 5秒 | 一个月 | 2.0万/月 | ||
公益广告特约 | 每日10条;5秒标板+公益广告 | 一个月 | 6.3万/月 | ||
企业直播 | 企业领导人在直播间直播,提前预告广告两天,每天6次,每次15秒(类同中央CCTV-2《对话节目》) | 20分钟 | ★4.6万/次 | ||
●现场直播 | 主持人在企业活动现场以转播车直播,提前预告广告两天,每天6次,每次15秒(直播车加收0.5万元) | 8.3万/小时 | |||
现场报道 | 主持人在直播现场与播控室主持人互动直播 | 20分钟 | 5.4万/次 | ||
小专题 | 以知识性内容介绍为主,企业冠名 | 3分钟 | 十次 | ★0.8万/次 |
FM97.5经典音乐广播2008年常规类广告价格表
形式 | 段位 | 时间 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 7秒 | 5秒 | 3秒 |
常规广告(自由组合) | 特A段 | 7:30~8:00、8:00~8:30、8:30~9:00 17:00~17:30、17:30~18:00 | 2100元/次 | 1579元/次 | 924元/次 | 672元/次 | 538元/次 | 353元/次 |
A段 | 7:00~7:30、9:00~9:30、11:00~11:30 11:30~12:00、12:00~12:30、12:30~13:00 16:30~17:00、18:00~18:30、18:30~19:00 | 1710元/次 | 1186元/次 | 646元/次 | 480元/次 | 420元/次 | 270元/次 | |
B段 | 9:30~10:00、10:00~10:30、10:30~11:00、5:00~15:30、15:30~16:00、16:00~16:30 | 1366元/次 | 946元/次 | 600元/次 | 406元/次 | 346元/次 | 210元/次 | |
C段 | 6:30~7:00、13:00~13:30、13:30~14:00、4:00~14:30、14:30~15:00 | 630元/次 | 510元/次 | 496元/次 | 316元/次 | 270元/次 | 166元/次 | |
D段 | 19:00~19:30、9:30~20:00、0:00~20:30、20:30~21:00 | 496元/次 | 376元/次 | 300元/次 | 196元/次 | 150元/次 | 106元/次 | |
E段 | 6:00~6:30、21:00~21:30、21:30~22:00 | 436元/次 | 346元/次 | 270元/次 | 180元/次 | 136元/次 | 90元/次 | |
F段 | 0:00~0:30、0:30~01:00、22:00~22:30、2:30~23:00、23:00~23:30、23:30~0:00 | 300元/次 | 270元/次 | 166元/次 | 136元/次 | 106元/次 | 76元/次 | |
G段 | 1:00~1:30、1:30~2:00、 5:00~5:30、5:30~6:00 | 180元/次 | 150元/次 | 136元/次 | 106元/次 | 90元/次 | 60元/次 | |
H段 | 2:00~2:30、2:30~3:00、3:00~3:30、3:30~4:00、4:00~4:30、4:30~5:00 | 150元/次 | 136元/次 | 106元/次 | 90元/次 | 60元/次 | 46元/次 | |
自由组合(每天至少3条) | 实际播出费用的50% | |||||||
广告创意——1000元/条 | 广告制作费—1000元/条 |
历史价格表查询:
江苏人民广播电台经典流行音乐广播(FM97.5)2017年广告价格