广告名称 | 播出时间 | 临近栏目 | 周播 | 广告价格(元) | |||||||
频次 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |||
时段01 | 06:37(周一至周日) | 百家讲坛前 | 7 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段02 | 07:23(周一至周日) | 百家讲坛后 | 7 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段03 | 07:42(周一至周五) | 绿色空间后 | 5 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
07:52(周六至周日) | 状元360/ | 2 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 | |
第十放映室前 | |||||||||||
时段04 | 08:18(周一至周五) | 百科探秘前 | 5 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
08:45(周六至周日) | 状元360/ | 2 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 | |
第十放映室后 | |||||||||||
时段05 | 08:47(周一至周五) | 百科探秘后 | 5 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
09:17(周六至周日) | 科学世界后 | 2 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 | |
时段06 | 09:47(周一至周日) | 探索发现前 | 7 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段07 | 10:32(周一至周日) | 讲述前 | 7 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段08 | 10:58(周一至周日) | 讲述后 | 7 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段09 | 11:40(周日) | 重访后 | 1 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段10 | 12:42(周一至周日) | 百家讲坛前 | 7 | 10700 | 16000 | 20000 | 28000 | 32000 | 36000 | 56000 | 72000 |
时段11 | 13:28(周一至周日) | 百家讲坛后 | 7 | 10700 | 16000 | 20000 | 28000 | 32000 | 36000 | 56000 | 72000 |
时段12 | 13:57(周一至周五) | 人物后 | 5 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
13:57(周六) | 百科探秘前 | 1 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 | |
13:57(周日) | 科技人生前 | 1 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 | |
时段13 | 14:27(周六至周日) | 重访/大家前 | 2 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段14 | 14:48(周一至周五) | 家庭前 | 5 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
15:10(周六) | 状元360前 | 1 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 | |
时段15 | 15:13(周一至周五) | 家庭后 | 5 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段16 | 16:32(周一至周日) | 探索发现前 | 7 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段17 | 17:17(周一至周日) | 讲述前 | 7 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段18 | 17:43(周一至周日) | 科技之光前 | 7 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段19 | 18:15(周一至周日) | 家庭/科学世界前 | 7 | 5300 | 7840 | 9800 | 13720 | 15680 | 17640 | 27440 | 35280 |
时段20 | 18:43(周一至周日) | 人与社会前 | 7 | 10700 | 16000 | 20000 | 28000 | 32000 | 36000 | 56000 | 72000 |
时段21 | 19:33(周一至周五) | 绿色空间前 | 5 | 13900 | 20800 | 26000 | 36400 | 41600 | 46800 | 72800 | 93600 |
19:33(周六至周日) | 状元360/ | 2 | 13900 | 20800 | 26000 | 36400 | 41600 | 46800 | 72800 | 93600 | |
第10放映室前 | |||||||||||
时段22 | 20:00(周一至周五) | 百科探秘前 | 5 | 13900 | 20800 | 26000 | 36400 | 41600 | 46800 | 72800 | 93600 |
20:27(周六至周日) | 状元360/ | 2 | 15000 | 22400 | 28000 | 39200 | 44800 | 50400 | 78400 | 100800 | |
第10放映室后 | |||||||||||
时段23 | 20:26(周一至周五) | 走近科学前 | 5 | 15000 | 22400 | 28000 | 39200 | 44800 | 50400 | 78400 | 100800 |
时段24 | 20:57(周一至周日) | 讲述前 | 7 | 15000 | 22400 | 28000 | 39200 | 44800 | 50400 | 78400 | 100800 |
时段25 | 21:23(周一至周日) | 探索发现前 | 7 | 15000 | 22400 | 28000 | 39200 | 44800 | 50400 | 78400 | 100800 |
时段26 | 22:07(周一至周日) | 人物/科技人 | 7 | 15000 | 22400 | 28000 | 39200 | 44800 | 50400 | 78400 | 100800 |
生/大家前 | |||||||||||
时段27 | 22:37(周一至周六) | 科技之光前 | 6 | 15000 | 22400 | 28000 | 39200 | 44800 | 50400 | 78400 | 100800 |
时段28 | 23:07(周一至周六) | 百家讲坛前 | 6 | 13900 | 20800 | 26000 | 36400 | 41600 | 46800 | 72800 | 93600 |
23:22(周日) | 百家讲坛前 | 1 | 13900 | 20800 | 26000 | 36400 | 41600 | 46800 | 72800 | 93600 | |
时段29 | 23:53(周一至周六) | 人与社会前 | 6 | 13900 | 20800 | 26000 | 36400 | 41600 | 46800 | 72800 | 93600 |
00:08(周日) | 人与社会前 | 1 | 13900 | 20800 | 26000 | 36400 | 41600 | 46800 | 72800 | 93600 | |
时段30 | 00:52(周一至周五) | 百科探秘后 | 5 | 10700 | 16000 | 20000 | 28000 | 32000 | 36000 | 56000 | 72000 |
历史价格表查询:
中央电视台科教频道(CCTV-10)2019年栏目时段广告价格