菜单 搜索

历史数据

银川电视台文体频道2006年广告价格表
(update:2007/2/8 17:38:44)
播出段位 时间 长度 5“ 10” 15“ 20” 30“ 45” 60“
特约 7 精彩剧场重播 8:30 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
平播 1 精彩剧场 9:00 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
特约 8 精彩剧场重播 9:30 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
平播 2 精彩剧场 9:55 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
D1 精彩剧场后 10:27 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
D2 栏目前 11:02 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
D3 栏目前 11:57 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
C1 栏目后 12:12 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
C2 市场前景前 13:07 3’ 200 300 400 500 600 700 800
C3 宁夏医药前 13:20 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
C4 宁夏医药后 13:40 5‘ 200 300 400 500 600 700 800
特约 5 黄金剧场重播 14:28 5‘ 300 400 500 600 700 800 900
午一播 黄金剧场 15:00 5‘ 300 400 500 600 700 800 900
特约 6 黄金剧场 15:25 5‘ 300 400 500 600 700 800 900
午二播 黄金剧场 15:55 5‘ 300 400 500 600 700 800 900
C5 都市流行风后 17:55 5‘ 300 400 500 600 700 800 900
特约 1 黄金剧场首播 18:50 5‘ 600 800 1200 1500 2100 3000 3800
插播 1 黄金剧场 19:25 2‘30’ 650 1000 1600 1900 2600 3600 4500
特约 2 黄金剧场 19:45 5‘ 600 800 1200 1500 2100 3000 3800
插播 2 黄金剧场 20:20 2‘30’ 650 1000 1500 1900 2600 3600 4500
A1 栏目前 20:39 5‘ 500 750 900 1100 1400 1700 2000
A2 栏目后 20:54 3’ 500 750 900 1100 1400 1700 2000
A3 栏目前 21:07 3’ 500 750 900 1100 1400 1700 2000
A4 栏目后 21:20 3’ 500 750 900 1100 1400 1700 2000
特约 3 精彩剧场首播 21:40 5‘ 600 800 1200 1500 2100 3000 3800
插播 3 精彩剧场 22:15 2‘30’ 650 1000 1500 1900 2600 3600 4500
特约 4 精彩剧场 22:35 5‘ 600 800 1200 1500 2100 3000 3800
插播 4 精彩剧场 23:10 2‘30’ 650 1000 1500 1900 2600 3600 4500
B1 精彩剧场后 23:29 5‘ 500 750 900 1100 1400 1700 2000
B2 车迷世界后 23:54 5‘ 500 750 900 1100 1400 1700 2000
移动字幕 400 天 / 次

历史价格表查询:

银川电视台文体频道2012年广告价格 
银川电视台文体频道2010年广告价格 
银川电视台文体频道2009年广告价格 
银川电视台文体频道2006年广告价格表 

广告热线:010-85590199,010-85868940