人民币:元 / 次
播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约6:00-17:30 | 白天节目(除数字地球中) | 4800 | 8000 |
约13:00-13:30 | 数字地球中(日) | 10800 | 18000 |
约17:30-18:30 | 寰宇地理中 | 10800 | 18000 |
约18:30-19:00 | 真实影院中 | 15000 | 25000 |
约19:00-19:30 | 文化中国中(一-五)收藏中(六)亲历中(日) | 15000 | 25000 |
约19:30-20:00 | 法制时间中(一-五)/旅行者中(六-日) | 22800 | 38000 |
约20:00-20:30 | 往事中(一-五)/档案中(六) | 16800 | 28000 |
约20:30-21:00 | 纪录片编辑室中(一-五)/大师中(六) | 16800 | 28000 |
约20:00-21:00 | 经典重访中(日) | 16800 | 28000 |
约21:00-22:00 | 探索中 | 19200 | 32000 |
约22:00-23:00 | 传奇中 | 19200 | 32000 |
约23:00-24:00 | 鲁豫有约中(一-五)/大视野中(六-日) | 15000 | 25000 |
历史价格表查询:
上海电视台纪实频道2018年广告价格