人民币:元 / 次
播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约6:00-17:30 | 白天节目(除情景剧剧场外) | 6000 | 10000 |
约8:10 | 情景剧剧场中 | 7200 | 12000 |
约17:30 | 530剧场1片头前 | 9000 | 15000 |
约17:35 | 530剧场1片头后 | 10800 | 18000 |
约17:55 | 530剧场1中 | 15000 | 25000 |
约18:15 | 530剧场2片头前 | 13200 | 22000 |
约18:20 | 530剧场2片头后 | 15000 | 25000 |
约18:40 | 530剧场2中 | 18000 | 30000 |
约19:00 | 黄金剧场1片头前 | 18000 | 30000 |
约19:05 | 黄金剧场1片头后 | 24000 | 40000 |
约19:55 | 黄金剧场1片尾前 | 30000 | 50000 |
约20:00 | 黄金剧场2片头前 | 27000 | 45000 |
约20:05 | 黄金剧场2片头后 | 28800 | 48000 |
约20:55 | 黄金剧场2片尾前 | 34800 | 58000 |
约21:00 | 黄金剧场3片头前 | 33000 | 55000 |
约21:05 | 黄金剧场3片头后 | 30000 | 50000 |
约21:30 | 黄金剧场3片中 | 42000 | 70000 |
约21:55 | 黄金剧场3片尾前 | 30000 | 50000 |
约22:00 | 精品剧场1片头前 | 19200 | 32000 |
约22:05 | 精品剧场1片头后 | 19200 | 32000 |
约22:25 | 精品剧场1片中 | 24000 | 40000 |
约22:55 | 精品剧场2片头前 | 15000 | 25000 |
约23:00 | 精品剧场2片头后 | 15000 | 25000 |
约23:20 | 精品剧场2片中 | 15000 | 25000 |
约23:50 | 深夜剧场1片头前 | 12000 | 20000 |
约23:55 | 深夜剧场1片头后 | 12000 | 20000 |
约00:15 | 深夜剧场1片中 | 13200 | 22000 |
约00:35 | 深夜剧场2片头前 | 12000 | 20000 |
约00:40 | 深夜剧场2片头后 | 12000 | 20000 |
约01:00 | 深夜剧场2片中 | 12000 | 20000 |
约01:30-05:00 | 通宵剧场中(二—日) | 6600 | 11000 |
约05:00-06:00 | 重播情景剧场中(二—日) | 6600 | 11000 |
历史价格表查询:
上海电视台电视剧频道2018年广告价格