人民币:元 / 次
播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约6:00-16:30 | 白天节目 | 5400 | 9000 |
约16:30 | 东方风云榜前(一-五) | 5400 | 9000 |
约16:45 | 东方风云榜中(一-五) | 7200 | 12000 |
约16:30 | 周末音乐时间前(六-日) | 6000 | 10000 |
约17:00 | 周末音乐时间中(六-日) | 9000 | 15000 |
约17:00 | 星当家前(一-五) | 9000 | 15000 |
约17:15 | 星当家中(一-五) | 12000 | 20000 |
约17:30 | 快乐坊前 | 15000 | 25000 |
约18:00 | 快乐坊中 | 18000 | 30000 |
约18:30 | 新老娘舅前(一-六)/谁是谁非前(日) | 24000 | 40000 |
约18:45 | 新老娘舅中(一-六)/谁是谁非中(日) | 30000 | 50000 |
约19:00 | 盛世综艺一条龙前(一-四) | 30000 | 50000 |
约19:00 | 盛世综艺一条龙-家庭演播室前(五) | 39000 | 65000 |
约19:00 | 盛世综艺一条龙-相约星期六前(六) | 45000 | 75000 |
约19:00 | 盛世综艺一条龙-奥运天使(季播)前(日) | 45000 | 75000 |
约19:30 | 盛世综艺一条龙中(一-四) | 34800 | 58000 |
约19:30 | 盛世综艺一条龙-家庭演播室中(五) | 46800 | 78000 |
约19:45 | 盛世综艺一条龙-相约星期六中(六) | 60000 | 100000 |
约19:45 | 盛世综艺一条龙-奥运天使(季播)中(日) | 60000 | 100000 |
约20:00 | 新娱乐剧场1片头前(一-五) | 28800 | 48000 |
约20:05 | 新娱乐剧场1片头后(一-五) | 28800 | 48000 |
约20:40 | 新娱乐剧场1片尾前(一-五) | 27000 | 45000 |
约20:45 | 新娱乐剧场2片头前(一-五) | 27000 | 45000 |
约20:50 | 新娱乐剧场2片头后(一-五) | 28800 | 48000 |
约21:05 | 新娱乐剧场2片中(一-五) | 31200 | 52000 |
约21:25 | 新娱乐剧场2片尾前(一-五) | 24000 | 40000 |
约20:30 | 季播偶像剧前(六)/弄堂旧事前(日) | 33000 | 55000 |
约21:00 | 季播偶像剧中(六)/弄堂旧事中(日) | 39000 | 65000 |
约21:30 | 百家心前(一-五) | 21000 | 35000 |
约21:45 | 百家心中(一-五) | 24000 | 40000 |
约21:30 | 陈蓉博客前(六)/可凡倾听前(日) | 24000 | 40000 |
约21:45 | 陈蓉博客中(六)/可凡倾听中(日) | 27000 | 45000 |
约22:00 | 新娱乐在线前 | 19200 | 32000 |
约22:15 | 新娱乐在线中 | 22800 | 38000 |
约22:30 | 新娱乐影院前 | 15000 | 25000 |
约23:15 | 新娱乐影院中 | 18000 | 30000 |
约01:00 | 深夜剧场前 | 4800 | 8000 |
约02:00 | 深夜剧场中(二-日) | 4800 | 8000 |
历史价格表查询:
上海电视台新娱乐频道2018年广告报价