版面 | 价格 |
四色内页广告(1期/每期) | |
整页 | $2,970 |
1/2页 | $1,782 |
1/3页 | $1,277 |
1/4页 | $1,040 |
四色内页广告(1期/每期) | |
整页 | $2,525 |
1/2页 | $1,515 |
1/3页 | $1,086 |
1/4页 | $884 |
四色内页广告(6期/每期) | |
整页 | $2,376 |
1/2页 | $1,426 |
1/3页 | $1,022 |
1/4页 | $832 |
四色内页广告(9期/每期) | |
整页 | $2,228 |
1/2页 | $1,337 |
1/3页 | $958 |
1/4页 | $780 |
四色内页广告(12期/每期) | |
整页 | $2,079 |
1/2页 | $1,247 |
1/3页 | $894 |
1/4页 | $728 |
前后扉页广告(1期/每期) | |
前扉页p4-p9 | $4,455 |
后扉页p4-p9 | $4,455 |
后扉页p3 | $5,940 |
前扉页p3 | $7,425 |
前后扉页广告(3期/每期) | |
前扉页p4-p9 | $3,787 |
后扉页p4-p9 | $3,787 |
后扉页p3 | $5,049 |
前扉页p3 | $6,311 |
前后扉页广告(6期/每期) | |
前扉页p4-p9 | $3,564 |
后扉页p4-p9 | $3,564 |
后扉页p3 | $4,752 |
前扉页p3 | $5,940 |
前后扉页广告(9期/每期) | |
前扉页p4-p9 | $3,341 |
后扉页p4-p9 | $3,341 |
后扉页p3 | $4,455 |
前扉页p3 | $5,569 |
前后扉页广告(12期/每期) | |
前扉页p4-p9 | $3,119 |
后扉页p4-p9 | $3,119 |
后扉页p3 | $4,158 |
前扉页p3 | $5,198 |
封面广告(1期/每期) | |
封面 | $11,880 |
封底 | $10,395 |
封2 | $9,890 |
封3 | $8,910 |
封面广告(3期/每期) | |
封面 | $10,098 |
封底 | $8,836 |
封2 | $8,407 |
封3 | $7,574 |
封面广告(6期/每期) | |
封面 | $9,504 |
封底 | $8,316 |
封2 | $7,912 |
封3 | $7,128 |
封面广告(9期/每期) | |
封底 | $7,796 |
封2 | $7,418 |
封3 | $6,683 |
封面广告(12期/每期) | |
封底 | $7,277 |
封2 | $6,923 |
封3 | $6,237 |
历史价格表查询:
《亚洲餐饮》杂志2007年广告价格