《鹤城晚报》1、24版广告收费标准
规 格 | 价 格 | 套 红 | 彩 版 |
1 栏 8 × 3 4 ×6 | 1500 | 1800 | 2250 |
2 栏 8 ×6 4×12 | 3000 | 3600 | 4500 |
4 栏 8 ×12 | 6000 | 7200 | 9000 |
通 栏 8 ×24 16.5×12 | 12000 | 14400 | 18000 |
1/3 版 11 ×24 | 16000 | 19200 | 24000 |
1/2 版 16.5 ×24 | 24000 | 28800 | 36000 |
整 版 33 ×24 | 48000 | 57600 | 72000 |
报 眼 | 2000 | 2400 | 3000 |
《鹤城晚报》2—8版广告收费标准
规 格 | 价 格 | 套 红 | 彩 版 |
1 栏 8 × 3 4 ×6 | 1000 | 1200 | 1500 |
2 栏 8 ×6 4×12 | 2000 | 2400 | 3000 |
4 栏 8 ×12 | 4000 | 4800 | 6000 |
通 栏 8 ×24 16.5×12 | 8000 | 9600 | 12000 |
1/3 版 11 ×24 | 10666 | 12800 | 16000 |
1/2 版 16.5 ×24 | 16000 | 19200 | 24000 |
整 版 33 ×24 | 32000 | 38400 | 48000 |
《鹤城晚报》9—16版广告收费标准
规 格 | 价 格 | 套 红 | 彩 版 |
1 栏 8 × 3 4 ×6 | 900 | 1100 | 1350 |
2 栏 8 ×6 4×12 | 1800 | 2200 | 2700 |
4 栏 8 ×12 | 3600 | 4400 | 5400 |
通 栏 8 ×24 16.5×12 | 7200 | 8800 | 10800 |
1/3 版 11 ×24 | 9600 | 11700 | 14400 |
1/2 版 16.5 ×24 | 14400 | 17600 | 21600 |
整 版 33 ×24 | 28800 | 35200 | 43200 |
《鹤城晚报》17—23广告收费标准
规 格 | 价 格 | 套 红 | 彩 版 |
1 栏 8 × 3 4 ×6 | 800 | 960 | 1200 |
2 栏 8 ×6 4×12 | 1600 | 1920 | 2400 |
4 栏 8 ×12 | 3200 | 3840 | 4800 |
通 栏 8 ×24 16.5×12 | 6400 | 7680 | 9600 |
1/3 版 11 ×24 | 8600 | 10240 | 12800 |
1/2 版 16.5 ×24 | 12800 | 15360 | 19200 |
整 版 33 ×24 | 25600 | 30720 | 38400 |
备注:
• 报眉广告(4 ×1.8)每日收费1000元
• 一版刊头广告(2×5)每日收费1000元
• 2-8版刊头广告(2×5)每日收费800元
• 其他版刊头广告( 2×5)每日收费600元中缝广告:
• 工商、电影、戏剧每行九个字,不足一行按一行计费,每行单价 20 元,标题每行(六个字)
按三行计费 50 元;
• 遗失支发票、各类证照、公章、公告等收费标准另行文公布。
历史价格表查询:
《鹤城晚报》2012年广告价格(沿用2011)