周一至周五(普通规格) | |||||||||||||
周一至周五(普通规格) | |||||||||||||
规格(宽×高)cm2 | A叠 | B、C、D叠 | |||||||||||
封面版(A1) | 封底版 | 内版 | 封面版 | 封底版 | 内版 | ||||||||
彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |||
报眼 | 8.5×7.2 | 9800 | | | | | | | | | | | |
| 5.7×4 | | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1300 | 1700 | 1100 | 1300 | 900 | 1100 | |
5.7×6 | | 1760 | 2100 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 1500 | 1900 | 1300 | 1600 | ||
5.7×8 | | 2400 | 3000 | 2000 | 2400 | 2600 | 3500 | 2100 | 2600 | 1800 | 2200 | ||
半通栏 | 11.8×6 | 11600 | 3400 | 4200 | 2750 | 3600 | 4100 | 5100 | 3000 | 3900 | 2500 | 3200 | |
11.8×8 | 15200 | 4600 | 6000 | 3850 | 4950 | 5600 | 7100 | 4200 | 5400 | 3500 | 4500 | ||
11.8×10 | | 5500 | 7100 | 4600 | 6000 | 6900 | 8600 | 5000 | 6500 | 4200 | 5400 | ||
通栏 | 24×6 | 23000 | 6800 | 8500 | 5500 | 7200 | 8200 | 10300 | 6000 | 7800 | 5000 | 6500 | |
24×8 | 30300 | 9200 | 11900 | 7700 | 9900 | 11300 | 14300 | 8400 | 10800 | 7000 | 9000 | ||
24×10 | | 11000 | 14200 | 9200 | 12000 | 13800 | 17200 | 10000 | 13000 | 8500 | 10800 | ||
1/4版 | 11.8×16.5 | | 9200 | 11900 | 7700 | 9900 | 11300 | 14300 | 8400 | 10800 | 7000 | 9000 | |
半版 | 24×16.5 | | 18400 | 23800 | 15400 | 19800 | 22600 | 28600 | 16800 | 21600 | 14000 | 18000 | |
整版 | 24×33.5 | | 36800 | 47600 | 30800 | 39600 | | | 33600 | 43200 | 28000 | 36000 | |
题花 | 4.5×3 | 1600 | 800 | 1100 | 660 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 600 | 900 | |
报眉 | 10×1.8 | 彩色360元/条,黑白240元/条。 | |||||||||||
周六、周日(普通规格) | |||||||||||||
规格(宽×高)cm2 | A叠 | B、C、D叠 | |||||||||||
封面版(A1) | 封底版 | 内版 | 封面版 | 封底版 | 内版 | ||||||||
彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |||
报眼 | 8.5×7.2 | 6900 | | | | | | | | | | | |
| 5.7×4 | | 800 | 1050 | 700 | 860 | 900 | 1200 | 750 | 950 | 600 | 780 | |
5.7×6 | | 1150 | 1500 | 900 | 1250 | 1400 | 1800 | 1050 | 1350 | 900 | 1100 | ||
5.7×8 | | 1600 | 2100 | 1300 | 1750 | 1800 | 2500 | 1480 | 1900 | 1200 | 1560 | ||
半通栏 | 11.8×6 | 8200 | 2300 | 3000 | 1900 | 2500 | 2850 | 3600 | 2100 | 2700 | 1750 | 2250 | |
11.8×8 | 10600 | 3250 | 4200 | 2700 | 3500 | 3950 | 5000 | 2950 | 3800 | 2450 | 3150 | ||
11.8×10 | | 3850 | 4950 | 3200 | 4200 | 4800 | 6000 | 3500 | 4500 | 3000 | 3750 | ||
通栏 | 24×6 | 16000 | 4600 | 6000 | 3800 | 5000 | 5700 | 7200 | 4200 | 5400 | 3500 | 4500 | |
24×8 | 21200 | 6500 | 8300 | 5400 | 7000 | 7900 | 10000 | 5900 | 7600 | 4900 | 6300 | ||
24×10 | | 7700 | 9900 | 6400 | 8400 | 9600 | 12000 | 7000 | 9000 | 6000 | 7500 | ||
1/4版 | 11.8×16.5 | | 6500 | 8300 | 5400 | 7000 | 7900 | 10000 | 5900 | 7600 | 4900 | 6300 | |
半版 | 24×16.5 | | 12900 | 16600 | 10800 | 14000 | 15800 | 20000 | 11800 | 15100 | 9800 | 12600 | |
整版 | 24×33.5 | | 25800 | 33300 | 21600 | 28000 | | | 23500 | 30200 | 19600 | 25200 | |
题花 | 4.5×3 | 1100 | 550 | 780 | 460 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 | 400 | 650 | |
报眉 | 10×1.8 | 彩色250元/条,黑白170元/条。 |
周一至周五(创意广告) | |||||||||||||
规格(宽×高)cm2 | A叠 | B、C、D叠 | |||||||||||
封面版(A1) | 封底版 | 内版 | 封面版 | 封底版 | 内版 | ||||||||
彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |||
头条导读 | 7×1.8 | 2000 | | | | | | | | | | | |
头条通栏 | 24×6 | | | 8800 | 11600 | 7200 | 9400 | 10600 | 13400 | 7800 | 10200 | 6500 | 8500 |
24×8 | | 12000 | 15500 | 10000 | 13000 | 14600 | 18600 | 10900 | 14100 | 9100 | 11800 | ||
异形半版 | 11.8×33.5 | | 24000 | 31000 | 20000 | 26000 | 29300 | 37200 | 21800 | 28100 | 18500 | 23800 | |
16.5×24 | | 24000 | 31000 | 20000 | 26000 | 29300 | 37200 | 21800 | 28100 | 18500 | 23800 | ||
竖通栏 | 8×33.5 | | | | 14000 | 18000 | | | | | 10500 | 13400 | |
竖半通栏(上半版) | 8×16.5 | | | | 7800 | 10000 | | | | | 5850 | 7500 | |
跨页通栏 | 50.5×8 | 43200 | | | 16400 | 21000 | 20800 | 26000 | | | 15000 | 19000 | |
50.5×10 | 53400 | | | 19600 | 25200 | 25000 | 31500 | | | 18000 | 22600 | ||
跨页半版 | 50.5×16.5 | | | | 32300 | 41500 | 40900 | 51800 | | | 29500 | 37500 | |
跨页整版 | 50.5×33.5 | | | 64600 | 83000 | | | | | 59000 | 75000 | ||
版芯圆 | 半径6.5 | 8400 | 10600 | 7000 | 8800 | | | 7600 | 9600 | 6300 | 8000 | ||
版芯方形 | 13×13 | 10500 | 13500 | 8800 | 11200 | | | 9500 | 12200 | 7900 | 10200 | ||
| | | | | | | | | | | | | |
其他:①公益广告按以上广告价格的30﹪收费。②外商广告按45美元(3cm×1cm)收费。③文字广告(限800字以内,插图限20cm2以内):A1版每字8元,标题380元,插图35元/cm2;新闻版每字4元,标题200元,插图20元/cm2;专刊版每字3.5元,标题150元,插图15元/cm2。 注意:①指定刊登日期或版面、加急广告加收10%费用。②如遇特殊情况,本报有权对广告内容作删改,对刊登日期作更改,对版位、色别进行处理。③订版实行大版面优先原则,即小版面要让大版面。④广告原稿自认刊之日起由本报保存6个月,逾期销毁。 | |||||||||||||
周六、周日(创意广告) | |||||||||||||
规格(宽×高)cm2 | A叠 | B、C、D叠 | |||||||||||
封面版(A1) | 封底版 | 内版 | 封面版 | 封底版 | 内版 | ||||||||
彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |||
头条导读 | 7×1.8 | 1400 | | | | | | | | | | | |
头条通栏 | 24×6 | | 6200 | 8100 | 5000 | 6600 | 7400 | 9380 | 5500 | 7200 | 4550 | 6000 | |
24×8 | 8400 | 10800 | 7000 | 9100 | 10200 | 13000 | 7600 | 9900 | 6400 | 8300 | |||
异形半版 | 11.8×33.5 | 16800 | 21700 | 14000 | 18200 | 20500 | 26000 | 15300 | 19700 | 13000 | 16600 | ||
16.5×24 | 16800 | 21700 | 14000 | 18200 | 20500 | 26000 | 15300 | 19700 | 13000 | 16600 | |||
竖通栏 | 8×33.5 | | | 9800 | 12600 | | | | | 7400 | 9400 | ||
竖半通栏(上半版) | 8×16.5 | | | 5460 | 7000 | | | | | 4100 | 5250 | ||
跨页通栏 | 50.5×8 | 30200 | | | 11500 | 14700 | 14600 | 18200 | | | 10500 | 13300 | |
50.5×10 | 37400 | | | 13700 | 17600 | 17500 | 22000 | | | 12600 | 15800 | ||
跨页半版 | 50.5×16.5 | | | | 22600 | 29000 | 28600 | 36300 | | | 20600 | 26300 | |
跨页整版 | 50.5×33.5 | | | 45200 | 58000 | | | | | 41300 | 52500 | ||
版芯圆 | 半径6.5 | 5900 | 7400 | 4900 | 6200 | | | 5300 | 6700 | 4400 | 5600 | ||
版芯方形 | 13×13 | 7400 | 9500 | 6200 | 7800 | | | 6600 | 8500 | 5500 | 7100 |
历史价格表查询:
《南宁晚报》2016年广告价格