规格 | 每次刊费 | ||||
面积(宽 * 高)厘米 | 头版(彩色) | 内版(黑白) | 内版(彩色) | 封底(彩色) | |
整版 | 30*50 | | 100000 | 105000 | 120000 |
1/2 版 | 30*25 或 15*50 | 80000 | 50000 | 52500 | 60000 |
1/3 版 | 30*16 或 10*50 | 53000 | 33000 | 35000 | 40000 |
1/4 版 | 30*12.5 或 15*25 | 40000 | 25000 | 26250 | 30000 |
1/8 版 | 30*6.2 或 15*12.5 | 20000 | 12500 | 13125 | 15000 |
1/16 版 | 15*6 或 7.5*12.5 | 10000 | 6250 | 6563 | 7500 |
异形广告 | 19*24 | 48600 | | | |
异形广告 | 19*16 | 32500 | | | |
异形广告 | 19*12 | 24300 | | | |
异形广告 | 19*6 | 12200 | | | |
异形广告 | 24.5*3 | | 4900 | 5145 | |
异形广告 | 5*48 | | 16000 | 16800 | |
报花 | 4.2*2.5 | | 1500 | 1800 | |
历史价格表查询:
《生活晨报》2012年广告价格(沿用2010)