版别 | 规格 | 宽度 | 高度 | 面积 | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 |
4版 | 报花 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 250 | 325 | 500 |
4版 | 竖1/4版 | 17.5 | 24.0 | 420.0 | 10000 | 13000 | 15000 |
4版 | 1/6版 | 35.0 | 8.0 | 280.0 | 6667 | 0 | 10000 |
分类广告普通版 | 整版 | 35.0 | 48.0 | 1680.0 | 40000 | 52000 | 60000 |
普通版 | 竖1/4版 | 17.5 | 24.0 | 420.0 | 10000 | 13000 | 0 |
普通版 | 横1/4版 | 35.0 | 12.0 | 420.0 | 10000 | 13000 | 15000 |
普通版 | 报花 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 250 | 0 | 0 |
普通版 | 半版 | 35.0 | 24.0 | 840.0 | 20000 | 26000 | 30000 |
普通版 | 1/6版 | 35.0 | 8.0 | 280.0 | 7000 | 9100 | 0 |
普通版 | 整版 | 35.0 | 48.0 | 1680.0 | 40000 | 52000 | 60000 |
普通版 |
| 17.5 | 8.0 | 140.0 | 4000 | 0 | 6000 |
头版 | 整版 | 35.0 | 48.0 | 1680.0 | 0 | 0 | 80000 |
头版 | 竖1/4版 | 17.5 | 24.0 | 420.0 | 0 | 0 | 20000 |
头版 | 横1/4版 | 35.0 | 12.0 | 420.0 | 10000 | 0 | 20000 |
头版 | 报眼 | 9.5 | 4.8 | 46.0 | 8000 | 0 | 15000 |
头版 | 报花 | 4.2 | 3.2 | 13.0 | 500 | 0 | 1000 |
头版 | 半版 | 35.0 | 24.0 | 840.0 | 0 | 0 | 40000 |
头版 | 1/6版 | 35.0 | 8.0 | 280.0 | 8000 | 10400 | 12000 |
头版 |
| 17.5 | 8.0 | 140.0 | 4000 | 5200 | 6000 |
文字广告普通版 | 整版 | 35.0 | 48.0 | 1680.0 | 40000 | 52000 | 60000 |
中缝 | 整条 | 4.0 | 48.0 | 192.0 | 700 | 910 | 1500 |
中缝(头版旁) | 整条 | 4.0 | 48.0 | 192.0 | 700 | 910 | 1500 |
头版 |
| 35.0 | 5.0 | 175.0 | 4000 | 5200 | 8000 |
2、3版 | 半版 | 35.0 | 24.0 | 840.0 | 21000 | 27300 | 50000 |
2、3版 | 报眉 | 14.0 | 3.4 | 48.0 | 300 | 390 | 0 |
2、3版 | 报花 | 8.2 | 3.2 | 26.0 | 250 | 0 | 0 |
4版 | 半版 | 35.0 | 24.0 | 840.0 | 20000 | 26000 | 30000 |
4版 | 报眉 | 12.0 | 3.4 | 41.0 | 1500 | 0 | 0 |
4版 | 1/3版 | 35.0 | 15.8 | 553.0 | 13333 | 0 | 20000 |
4版 | 整版 | 35.0 | 48.0 | 1680.0 | 33333 | 43333 | 50000 |
4版 |
| 17.5 | 8.0 | 140.0 | 4000 | 5200 | 6000 |
4版 | 横1/4版 | 35.0 | 12.0 | 420.0 | 10000 | 13000 | 15000 |
文字广告普通版(报刊专用) | 整版 | 35.0 | 48.0 | 1680.0 | 40000 | 53736 | 53736 |
分类广告普通版(报刊专用) | 整版 | 35.0 | 48.0 | 1680.0 | 40000 | 49617 | 49617 |
历史价格表查询:
《上海科技报》2007年广告刊例