2008年中国民航报---TOP时空广告价格表
规格 面积 | 头版 | 其他版 | ||
(宽X高)厘米 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
跨页整版 | 64X48 |
| 455.000 | 520.000 |
跨页半版 | 64X24 |
| 239.000 | 271.000 |
整版 | 31X48 |
| 228.000 | 258.000 |
半版 | 31X24 |
| 124.000 | 140.000 |
横1/3版 | 31X16 | 291.000 | 86.000 | 97.000 |
横1/4版 | 31X12 | 228.000 | 67.000 | 76.000 |
横1/6版 | 31X8 | 159.000 | 47.000 | 53.000 |
横1/12版 | 31X4 | 84.000 | 25.000 | 28.000 |
竖1/2版 | 15.5X48 |
| 143.000 | 162.000 |
竖1/3版 | 10X48 |
| 99.000 | 112.000 |
竖1/4版 | 15X24 |
| 77.000 | 87.000 |
竖1/6版 | 5X48 |
| 54.000 | 61.000 |
横1/8版 | 15X12 |
| 42.000 | 48.000 |
竖1/8版 | 12X15 |
| 42.000 | 48.000 |
报眼 | 6X4.5 | 33.000 |
|
|
导读 | 4.6X4.6 | 30.000 |
|
|
2008年《中国民航报—TOP时空》传媒专栏产品
规格(宽X高) 厘米 | 黑 白(元) | 彩 色(元) |
4X3.87 | 1300 | 14000 |
6X3.87 | 2300 | 2500 |
8X3.87 | 3300 | 3700 |
4X7.75 | 3300 | 3700 |
8X7.75 | 8800 | 9600 |
4X115.5 | 8800 | 9600 |
6X15.5 | 16000 | 18000 |
8X15.5 | 23000 | 25000 |
31X4 | 23000 | 25000 |
31X6 | 35000 | 40000 |
报眼(6X4.5) |
| 33.000 |
导读(4.6X4.6) |
| 30000 |
历史价格表查询:
《中国民航报—TOP时空》2013年广告价格