版面 | 尺寸 | 价格 |
封面外拉页 | 520×370mm | 240,000 |
封面内拉页 | 258×370mm+518×370mm | 280,000 |
封底内拉页 | 520×370mm | 200,000 |
第一跨页 | 520×370mm | 180,000 |
目录前(中)跨页 | 520×370mm | 170,000 |
内页跨页 | 520×370mm | 150,000 |
封二 | 260×370mm | 120,000 |
封二旁页 | 260×370mm | 100,000 |
封三 | 260×370mm | 90,000 |
封三旁页 | 260×370mm | 85,000 |
封三跨页 | 520×370mm | 140,000 |
封底 | 260×370mm | 160,000 |
内页 | 260×370mm | 80,000 |
内页1/2 横放 | 260×185mm | 40,000 |
内页1/2 竖放 | 130×370mm | 48,000 |
内页1/3 横放 | 260×130mm | 27,000 |
内页1/3 竖放 | 90×370mm | 30,000 |
目录页下1/3横放 | 260×130mm | 37,000 |
内页软文 | 按普通内页相应尺寸的六折计算 |
历史价格表查询:
《航空画报》杂志2017年广告价格