版别 | 规格 | 宽度 | 高度 | 面积 | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 | 报价备注 | 执行时间 | 开始日期 | 结束日期 |
封面 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 75000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
内页 | 半页 | 21.5 | 13.9 | 298.85 | 0 | 0 | 18000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封二 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 42000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
内页 | 1/3页 | 21.5 | 9.3 | 199.95 | 0 | 0 | 12000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封二对页 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 42000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
内页 | 1/4页 | 10.8 | 13.9 | 150.12 | 0 | 0 | 9000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封三对页 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 39000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
前扉页 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 39000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封三 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 39000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
前扉页旁 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 39000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
中插 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 36000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
后扉页 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 37500 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封底 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 54000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
后扉页旁 | 整页 | 21.5 | 27.8 | 597.7 | 0 | 0 | 37500 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
中插跨页 | 双整页 | 43.0 | 27.8 | 1195.4 | 0 | 0 | 72000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 |
历史价格表查询:
《美化生活》2005广告价格刊例报价