广告价目(2007年1月1日起实行) |
版面规格(宽×高) | 每次广告费(元) | |
黑白 | 彩色 | |
5.7cm×4cm | 800 | 1000 |
5.7cm×8cm | 1600 | 2000 |
11.5cm×8cm(1/8版) | 3200 | 4000 |
23cm×8cm(1/4版) | 6300 | 8000 |
11.5cm×16.5cm(1/4版) | 6300 | 8000 |
23cm×16.5cm(1/2版) | 12600 | 16000 |
23cm×33cm(整版) | 25200 | 32000 |
一版底条(23cm×6cm) | 18000 | |
报眼(5.5cm×5.5cm) | 3000 | |
17.2cm×8cm | 4800 | 6000 |
异形规格(宽×高) | ||
23cm×4cm | 3600 | 4800 |
23cm×11cm | 10000 | 13300 |
23cm×12cm | 10900 | 14500 |
8cm×33cm | 10400 | 13900 |
10cm×33cm | 13100 | 17400 |
50.5cm×8cm | 16000 | 21300 |
50.5cm×16cm | 32000 | 42600 |
50.5cm×33cm | 65300 | 87100 |
其 | 一版刊头(4.5cm×3cm)1200元 |
历史价格表查询:
《当代生活报》20011年广告报价