资讯频道2008广告价格表(2008年1月1日启用) | |||||
时间 | 段位名称 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
7:10 | 资讯晨报插播 | 950 | 1400 | 1900 | 2850 |
7:20 | 资讯晚报(重播2)前 | 750 | 1100 | 1500 | 2250 |
8:25 | 广告专题一 | 750 | 1100 | 1500 | 2250 |
8:40 | 财经资讯(重播)前 | 750 | 1100 | 1500 | 2250 |
9:05 | 证券资讯(重播)前 | 750 | 1100 | 1500 | 2250 |
9:30 | 广告专题二 | 750 | 1100 | 1500 | 2250 |
10:10 | 广告专题三 | 850 | 1300 | 1700 | 2550 |
10:25 | 探索时空(重播)前 | 850 | 1300 | 1700 | 2550 |
11:25 | 广告专题四 | 850 | 1300 | 1700 | 2550 |
12:25 | 午间新闻前 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 |
12:50 | 焦点报道(重播)前 | 1250 | 1900 | 2500 | 3750 |
13:00 | 车视界(重播)前 | 1150 | 1700 | 2300 | 3450 |
13:25 | 广告专题五 | 1050 | 1600 | 2100 | 3150 |
13:40 | 新闻串串烧(重播)前 | 1050 | 1600 | 2100 | 3150 |
14:10 | 午间新闻(重播)前 | 1050 | 1600 | 2100 | 3150 |
14:35 | 中国法治时空前 | 1050 | 1600 | 2100 | 3150 |
14:55 | 探索健康前 | 1050 | 1600 | 2100 | 3150 |
15:55 | 广告专题六 | 950 | 1400 | 1900 | 2850 |
16:10 | 华人纵横天下前 | 1050 | 1600 | 2100 | 3150 |
16:45 | 广告专题七 | 1050 | 1600 | 2100 | 3150 |
17:05 | 寰宇地理前 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 |
18:05 | 证券资讯前 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
18:27 | 资讯晚报前 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 |
18:45 | 资讯晚报插播一 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 |
19:00 | 资讯晚报插播二 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 |
19:10 | 焦点报道前 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 |
19:25 | 新闻串串烧前 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 |
19:45 | 新闻串串烧插播 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 |
19:55 | 全球资讯前 | 2600 | 3900 | 5200 | 7800 |
20:20 | 全球资讯插播一 | 2750 | 4100 | 5500 | 8250 |
20:40 | 全球资讯插播二 | 2750 | 4100 | 5500 | 8250 |
20:53 | 全球资讯插播三 | 2600 | 3900 | 5200 | 7800 |
20:57 | 广西新闻前 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 |
21:30 | 财经资讯前 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 |
21:45 | 财经资讯插播(周一至五) | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 |
21:55 | 车视界前 | 1900 | 2850 | 3800 | 5700 |
22:10 | 车视界插播 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
22:25 | 资讯晚报(重播1)前 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
23:30 | 广告专题八 | 1050 | 1600 | 2100 | 3150 |
23:45 | 探索时空前 | 1050 | 1600 | 2100 | 3150 |
0:45 | 广告专题九 | 950 | 1400 | 1900 | 2850 |
历史价格表查询:
广西电视台新闻频道2019年最新广告价格表