版 位 名 称 | 版位尺寸(宽x高mm) | 价格(元) |
封面折页 | 417x285 | 150,000 |
封二 | 210x285 | 90,000 |
扉页 | 210x285 | 85,000 |
社评对页 | 210x285 | 80,000 |
目录右手页 | 210x285 | 75,000 |
版权页对页 | 210x285 | 70,000 |
读者来信对页 | 210x285 | 65,000 |
资讯对页 | 210x285 | 60,000 |
第一跨页 | 420x285 | 135,000 |
第二跨页 | 420x285 | 115,000 |
第三跨页 | 420x285 | 105,000 |
中心跨页 | 420x285 | 95,000 |
内页 | 210x285 | 50,000 |
1/2内页(横) | 210x142 | 30,000 |
1/3内页(横竖) | 210x95、70x285 | 15,000 |
封三前页 | 210x285 | 60,000 |
封三 | 210x285 | 85,000 |
封底 | 210x285 | 100,000 |
历史价格表查询:
《资本市场》杂志2010年广告价格