| 1x | 3x | 6x | 9x | 12x |
Full Page |
|
|
|
|
|
4-colour | 22,600 | 21,920 | 21,240 | 20,340 | 19,210 |
2-colour | 17,480 | 16,960 | 16,430 | 15,730 | 14,860 |
Black & White | 15,230 | 14,770 | 14,320 | 13,710 | 12,950 |
2/3 Page |
|
|
|
|
|
4-colour | 15,850 | 15,370 | 14,900 | 14,270 | 13,470 |
2-colour | 12,260 | 11,890 | 11,520 | 11,030 | 10,420 |
Black & White | 10,690 | 10,370 | 10,050 | 9,620 | 9,090 |
1/2 Page |
|
|
|
|
|
4-colour | 12,470 | 12,100 | 11,720 | 11,220 | 10,600 |
2-colour | 9,640 | 9,350 | 9,060 | 8,680 | 8,190 |
Black & White | 8,380 | 8,130 | 7,880 | 7,540 | 7,120 |
1/3 Page |
|
|
|
|
|
4-colour | 9,040 | 8,770 | 8,500 | 8,140 | 7,680 |
2-colour | 7,010 | 6,800 | 6,590 | 6,310 | 5,960 |
Black & White | 6,100 | 5,920 | 5,730 | 5,490 | 5,190 |
Ad Sizes | Millimeters (mm) |
Full page | 203 x 276 |
Spread | 406 x 276 |
2/3 page | 128 x 276 |
1/2 page horizontal | 203 x 135 |
1/2 page vertical | 90 x 276 |
1/2 page spread | 406 x 135 |
1/3 page horizontal | 203 x 88 |
1/3 page vertical | 65 x 276 |
Non-Bleed Sizes | |
Full page bleed | 183 x 256 |
Spread bleed | 386 x 256 |
2/3 page bleed | 117 x 256 |
1/2 page horizontal bleed | 183 x 120 |
1/2 page vertical bleed | 83 x 256 |
1/2 page spread bleed | 378 x 120 |
1/3 page horizontal bleed | 183 x 73 |
1/3 page vertical bleed | 57 x 256 |
Bleed Sizes | |
Full page bleed | 213 x 286 |
Spread bleed | 416 x 286 |
2/3 page bleed | 133 x 286 |
1/2 page horizontal bleed | 213 x 143 |
1/2 page vertical bleed | 95 x 286 |
1/2 page spread bleed | 413 x 143 |
1/3 page horizontal bleed | 213 x93 |
1/3 page vertical bleed | 70 x 286 |
历史价格表查询:
《财富》杂志2017年广告价格