2007年广告报价单(自2007年1月1日起执行)
Advertisement Fee List in 2007 (Function from January 1, 2007)RMB
规格Standard | 尺寸Size | 价格Price |
封面折页 Cover Gatefold | (205+200)×265 | 218,000 |
封二 Inside Front Cover | 205×265 | 90,000 |
封三 Inside Back Cover | 205×265 | 75,000 |
封底 Outside Back Cover | 205×265 | 108,000 |
封底折页 Back Gatefold | (205+200)×265 | 208,000 |
第一跨页 1st Double Spread Pages | 410×265 | 198,000 |
第二跨页 2ndDouble Spread Pages | 410×265 | 188,000 |
第三跨页 3rd Double Spread Pages | 410×265 | 178,000 |
蝴蝶拉页(8页)Butterfly Gatefold(8Pages) | (200+198) ×265×4 | 480,000 |
内页跨页 Double Spread Pages | 410×265 | 128,000 |
内页硬插页(157g铜版纸)Inside Inserted Page(157g copperplate paper) | 200×265×2面(Page) | 130,000 |
内页折页 Right Gatefold | (205+200)×265 | 130,000 |
内彩第一页 1st Inside Page | 205×265 | 90,000 |
内彩第二页 2nd Inside Page | 205×265 | 85,000 |
目录对页 Facing Page Beside Content Page | 205×265 | 80,000 |
版权页对页 Facing Page Beside Copyright Page | 205×265 | 75,000 |
内页全版 Full Page | 205×265 | 68,000 |
1/2内页Half Page | 205×137(100×265) | 40,800 |
1/3内页 One-third Page | 205×90(70×265) | 27,200 |
专栏题花Title Of Special Column | 60×60 | 12,000 |
历史价格表查询:
《环球财经》杂志2017年广告价格(沿用)