版别 | 规格 | 宽度 | 高度 | 面积 | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 | 报价备注 | 执行时间 | 开始日期 | 结束日期 |
封面 | 整页 | 21.5 | 28.5 | 612.75 | 0 | 0 | 80000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
内页首页 | 整页 | 21.5 | 28.5 | 612.75 | 0 | 0 | 30000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
内页第76页 | 整页 | 21.5 | 28.5 | 612.75 | 0 | 0 | 30000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
内页二、三页 | 整页 | 21.5 | 28.5 | 612.75 | 0 | 0 | 25000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
内页 | 整页 | 21.5 | 28.5 | 612.75 | 0 | 0 | 20000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
内页跨页 | 双整页 | 43.0 | 28.5 | 1225.5 | 0 | 0 | 40000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
宣传专稿 | 整页 | 21.5 | 28.5 | 612.75 | 0 | 0 | 5000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封面拉页 | 双整页 | 43.0 | 28.5 | 1225.5 | 0 | 0 | 100000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封二 | 整页 | 21.5 | 28.5 | 612.75 | 0 | 0 | 40000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封三 | 整页 | 21.5 | 28.5 | 612.75 | 0 | 0 | 40000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封底 | 整页 | 21.5 | 28.5 | 612.75 | 0 | 0 | 50000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
封二跨页 | 双整页 | 43.0 | 28.5 | 1225.5 | 0 | 0 | 70000 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | ||
历史价格表查询:
《酒典》2005广告价格刊例报价