长春电视台影视频道(第四频道CTV-4) | ||||||
白天广告收费标准 | ||||||
播出费:(元/天) | 2007年1月1日 | |||||
段位 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
《消费时代》 | 《消费时代》后广告 | 8:00 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
《D4看典剧场》 | 第一集赞助广告 | 8:22 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
第一集断剧广告A | 8:39 | 500 | 600 | 700 | 1100 | |
第一集断剧广告B | 8:58 | 500 | 600 | 700 | 1100 | |
第二集赞助广告 | 9:36 | 400 | 500 | 600 | 1000 | |
第二集断剧广告A | 9:54 | 500 | 600 | 700 | 1100 | |
第二集断剧广告B | 10:13 | 500 | 600 | 700 | 1100 | |
《中国股市报道》 | 《中国股市报道》赞助广告 | 11:00 | 450 | 550 | 650 | 1000 |
《娱乐娱乐》 | 《娱乐娱乐》赞助广告 | 11:56 | 500 | 600 | 700 | 1200 |
《点击消费》 | 《点击消费》赞助广告 | 12:30 | 500 | 600 | 700 | 1200 |
《居家新主张》 | 《居家新主张》赞助广告 | 13:11 | 500 | 600 | 700 | 1200 |
《D4下午场》 | 第一集断剧广告A | 14:18 | 500 | 700 | 900 | 1500 |
第一集断剧广告B | 14:44 | 500 | 700 | 900 | 1500 | |
第二集赞助广告 | 15:09 | 400 | 500 | 600 | 1000 | |
第二集断剧广告A | 15:21 | 500 | 700 | 900 | 1500 | |
第二集断剧广告B | 15:47 | 500 | 700 | 900 | 1500 | |
剧后广告 | 16:32 | 400 | 500 | 600 | 1000 | |
| ||||||
|
长春电视台影视频道(第四频道CTV-4) | ||||||
晚间广告收费标准 | ||||||
播出费:(元/天)2007年4月1日 | ||||||
段位 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
白天平播广告 |
| 260 | 450 | 600 | 1000 | |
白天插播广告、中午时段广告 |
| 350 | 650 | 900 | 1500 | |
《4U 五点场》 | 上部断剧广告 | 17:00:00 | 1100 | 1900 | 2700 | 4500 |
下部赞助广告 | 17:20:00 | 1100 | 1900 | 2700 | 4500 | |
下部断剧广告 | 17:47:00 | 1100 | 1900 | 2700 | 4500 | |
4U五点场后广告 | 18:14:00 | 1100 | 1900 | 2700 | 4500 | |
综艺栏目前 | 综艺栏目前 | 18:21:00 | 1200 | 2100 | 3000 | 5000 |
《4U 七点场》 | 《4U 七点场》赞助广告 | 19:07:00 | 1200 | 2100 | 3000 | 5000 |
《4U 七点场》断剧A广告 | 19:45:00 | 1500 | 2500 | 3600 | 6000 | |
《4U 七点场》断剧B广告 | 20:18:00 | 1500 | 2500 | 3600 | 6000 | |
《娱乐娱乐》 | 《娱乐娱乐》赞助 | 20:51:00 | 1500 | 2500 | 3600 | 6000 |
《居家新主张》 | 《居家新主张》前赞助 | 21:30:00 | 1500 | 2500 | 3600 | 6000 |
《4U 十点场》 | 电影上部赞助 | 22:00:30 | 1200 | 2100 | 3000 | 5000 |
电影上部断剧 | 22:32:30 | 1200 | 2100 | 3000 | 5000 | |
电影下部赞助 | 23:00:30 | 1100 | 1900 | 2700 | 4500 | |
电影下部断剧 | 23:32:30 | 1000 | 1700 | 2400 | 4000 | |
| ||||||
|
历史价格表查询:
长春电视台四套商业频道2012年广告价格