播出时间 | 时段名称 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
8:55 | 广告1 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 1530 | 1800 | 2700 | 3600 |
周一至周五 | 《早茶留香剧场》 | 750 | 1130 | 1500 | 1880 | 2130 | 2500 | 3750 | 5000 |
周一至周五 9:48 | 广告2 | 570 | 860 | 1140 | 1430 | 1620 | 1900 | 2850 | 3800 |
周一至周五 | 《早茶留香剧场》 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2210 | 2600 | 3900 | 5200 |
周六、日 | 《星光影院》 | 750 | 1130 | 1500 | 1880 | 2130 | 2500 | 3750 | 5000 |
10:41 | 广告3 | 570 | 860 | 1140 | 1430 | 1620 | 1900 | 2850 | 3800 |
11:55 | 广告4 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
周一至周五 | 《各区新闻集锦》 | 930 | 1400 | 1860 | 2330 | 2640 | 3100 | 4650 | 6200 |
12:55 | 广告5 | 780 | 1170 | 1560 | 1950 | 2210 | 2600 | 3900 | 5200 |
周一至周五 | 《南腔北调剧场》 | 810 | 1220 | 1620 | 2030 | 2300 | 2700 | 4050 | 5400 |
周一至周五 13:48 | 广告6 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
周一至周五 | 《南腔北调剧场》 | 810 | 1220 | 1620 | 2030 | 2300 | 2700 | 4050 | 5400 |
周六13:00-14:40 | 《越策越开心》插播 | 810 | 1220 | 1620 | 2030 | 2300 | 2700 | 4050 | 5400 |
周日13:00-14:40 | 《同一首歌》插播 | 810 | 1220 | 1620 | 2030 | 2300 | 2700 | 4050 | 5400 |
14:41 | 广告7 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
15:00-15:50 | 《下午七彩剧场》 | 750 | 1130 | 1500 | 1880 | 2130 | 2500 | 3750 | 5000 |
周一至周五15:50 | 广告8 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
15:55-16:45 | 《下午七彩剧场》 | 750 | 1130 | 1500 | 1880 | 2130 | 2500 | 3750 | 5000 |
周一至周五 16:45 | 广告9 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
周六、日14:45-17:20 | 《周末过把瘾剧场》 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2470 | 2900 | 4350 | 5800 |
周一至周五 | 《极品动漫》插播 | 1050 | 1580 | 2100 | 2630 | 2980 | 3500 | 5250 | 7000 |
周一至周五 17:40 | 广告10 | 1740 | 2610 | 3480 | 4350 | 4930 | 5800 | 8700 | 11600 |
18:00-18:30 | 《18点新闻》插播 | 2490 | 3740 | 4980 | 6230 | 7060 | 8300 | 12450 | 16600 |
18:30 | 广告A | 2250 | 3380 | 4500 | 5630 | 6380 | 7500 | 11250 | 15000 |
周一至周五 | 《笑笑大拼盘》插播 | 2940 | 4410 | 5880 | 7350 | 8330 | 9800 | 14700 | 19600 |
周六、日 | 栏目剧 | 2100 | 3150 | 4200 | 5250 | 5950 | 7000 | 10500 | 14000 |
19:30 | 广告B | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 6800 | 8000 | 12000 | 16000 |
19:35-20:17 | 《岭南剧场》剧间一 | 2550 | 3830 | 5100 | 6380 | 7230 | 8500 | 12750 | 17000 |
20:17 | 广告C | 2130 | 3200 | 4260 | 5330 | 6040 | 7100 | 10650 | 14200 |
20:22-21:05 | 《岭南剧场》剧间二 | 2580 | 3870 | 5160 | 6450 | 7310 | 8600 | 12900 | 17200 |
21:05 | 广告D | 2250 | 3380 | 4500 | 5630 | 6380 | 7500 | 11250 | 15000 |
周一至周六 | 《岭南剧场》 | 2550 | 3830 | 5100 | 6380 | 7230 | 8500 | 12750 | 17000 |
周日21:10-21:51 | 《拍案大搜索》插播 | 2490 | 3740 | 4980 | 6230 | 7060 | 8300 | 12450 | 16600 |
21:51 | 广告E | 2250 | 3380 | 4500 | 5630 | 6380 | 7500 | 11250 | 15000 |
21:55-22:35 | 《新闻广场》插播 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 | 10200 | 12000 | 18000 | 24000 |
22:35 | 广告F | 2760 | 4140 | 5520 | 6900 | 7820 | 9200 | 13800 | 18400 |
22:50-23:45 | 《星光影院》 | 2910 | 4370 | 5820 | 7280 | 8250 | 9700 | 14550 | 19400 |
23:45-0:40 | 《星光影院》 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 7650 | 9000 | 13500 | 18000 |
0:40 | 广告G | 1050 | 1580 | 2100 | 2630 | 2980 | 3500 | 5250 | 7000 |
历史价格表查询:
SZTV-7深圳电视台公共频道2018年广告价格