播出时间 | 时段名称 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
7:50 | 广告1 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1190 | 1400 | 2100 | 2800 |
8:00-8:28 | 《情景喜剧》剧间或插播一 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
8:28 | 广告2 | 570 | 860 | 1140 | 1430 | 1620 | 1900 | 2850 | 3800 |
周一至周五 | 《情景喜剧》 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
周一至周五 8:58 | 广告3 | 570 | 860 | 1140 | 1430 | 1620 | 1900 | 2850 | 3800 |
周一至周五 9:55 | 广告4 | 570 | 860 | 1140 | 1430 | 1620 | 1900 | 2850 | 3800 |
周一至周五 | 《暖洋洋戏院一》 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2470 | 2900 | 4350 | 5800 |
周一至周五 10:48 | 广告5 | 630 | 950 | 1260 | 1580 | 1790 | 2100 | 3150 | 4200 |
周一至周五 | 《暖洋洋戏院》 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2470 | 2900 | 4350 | 5800 |
周一至周五 11:38 | 广告6 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1870 | 2200 | 3300 | 4400 |
11:55 | 广告7 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1870 | 2200 | 3300 | 4400 |
周六、日8:30-10:06 | 《周末俱乐部》 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
周六、日10:08-11:43 | 《周末俱乐部》 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2470 | 2900 | 4350 | 5800 |
12:00-12:50 | 《娱乐大会》插播 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2720 | 3200 | 4800 | 6400 |
12:50 | 广告8 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
13:00-13:48 | 《暖洋洋戏院二》 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2470 | 2900 | 4350 | 5800 |
13:48 | 广告9 | 660 | 990 | 1320 | 1650 | 1870 | 2200 | 3300 | 4400 |
13:50-14:38 | 《暖洋洋戏院二》 | 870 | 1310 | 1740 | 2180 | 2470 | 2900 | 4350 | 5800 |
14:38 | 广告10 | 630 | 950 | 1260 | 1580 | 1790 | 2100 | 3150 | 4200 |
15:10-16:48 | 《好时光剧场》 | 750 | 1130 | 1500 | 1880 | 2130 | 2500 | 3750 | 5000 |
16:50-18:28 | 《好时光剧场》 | 990 | 1490 | 1980 | 2480 | 2810 | 3300 | 4950 | 6600 |
15:58 | 广告11 | 630 | 950 | 1260 | 1580 | 1790 | 2100 | 3150 | 4200 |
16:48 | 广告12 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
17:38 | 广告13 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2040 | 2400 | 3600 | 4800 |
18:28 | 广告A | 1560 | 2340 | 3120 | 3900 | 4420 | 5200 | 7800 | 10400 |
周日至周五 | 《看电影一》 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 6800 | 8000 | 12000 | 16000 |
周六19:00-20:00 | 《音乐炫风》歌友会插播 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 6800 | 8000 | 12000 | 16000 |
周日至周五19:14 | 广告B | 2490 | 3740 | 4980 | 6230 | 7060 | 8300 | 12450 | 16600 |
19:16-20:00 | 《看电影一》下集剧间 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 | 15000 | 20000 |
20:00 | 广告C | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 7650 | 9000 | 13500 | 18000 |
20:05-20:51 | 《看电影二》上集剧间 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | 8160 | 9600 | 14400 | 19200 |
20:51 | 广告D | 2910 | 4370 | 5820 | 7280 | 8250 | 9700 | 14550 | 19400 |
20:54-21:40 | 《看电影二》下集剧间或插播 | 3150 | 4730 | 6300 | 7880 | 8930 | 10500 | 15750 | 21000 |
21:40 | 广告E | 2340 | 3510 | 4680 | 5850 | 6630 | 7800 | 11700 | 15600 |
21:43-21:53 | 《娱乐发现》插播 | 2460 | 3690 | 4920 | 6150 | 6970 | 8200 | 12300 | 16400 |
21:53 | 广告F | 2340 | 3510 | 4680 | 5850 | 6630 | 7800 | 11700 | 15600 |
21:58-22:50 | 《劲爆院线》 | 2820 | 4230 | 5640 | 7050 | 7990 | 9400 | 14100 | 18800 |
22:50 | 广告G | 2520 | 3780 | 5040 | 6300 | 7140 | 8400 | 12600 | 16800 |
22:53-23:45 | 《劲爆院线》 | 2760 | 4140 | 5520 | 6900 | 7820 | 9200 | 13800 | 18400 |
23:45 | 广告H | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5100 | 6000 | 9000 | 12000 |
23:48-0:40 | 《经典影院》 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4250 | 5000 | 7500 | 10000 |
0:40 | 广告I | 1350 | 2030 | 2700 | 3380 | 3830 | 4500 | 6750 | 9000 |
0:45-1:37 | 《经典影院》 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3400 | 4000 | 6000 | 8000 |
0:00-3:00 | 《午夜好时光》 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2550 | 3000 | 4500 | 6000 |
历史价格表查询:
SZTV-4深圳电视台娱乐生活频道2018年广告价格