单位:人民币/元
栏目时间 | 广告段位 | 15秒单价 | 30秒单价 | 栏目时间 | 广告段位 | 15秒单价 | 30秒单价 |
7:10 | 广告1 | 3000 | 6000 | 17:35 | OK前 | 6200 | 12400 |
电影1 | 插1、插2 | 3200 | 6400 | OK剧场1 | 插播 | 9000 | 18000 |
9:10 | 广告2 | 3400 | 6800 | 18:20 | OK部间 | 10000 | 20000 |
电影2 | 插3、插4 | 3600 | 7200 | OK剧场2 | 插播 | 13000 | 26000 |
10:40 | 广告3 | 3600 | 7200 | 我爱饭米粒 | 插播 | 15500 | 仅限15秒 |
电影3 | 插5、插6 | 3800 | 7600 | 大话娱乐 | 插播 | 13800 | 27600 |
11:25 | 广告4 | 3600 | 7200 | 19:30 | 风云前 | 13000 | 26000 |
13:00 | 广告5 | 3600 | 7200 | 风云大剧院 | 插播 | 15800 | 仅限15秒 |
电影4 | 插7、插8 | 3600 | 7200 | 20:23 | 风云部间 | 14800 | 29600 |
14:55 | 广告6 | 3600 | 7200 | 21:20 | 亚群开晚笑前 | 12100 | 24200 |
精品剧场1 | 插9 | 3400 | 6800 | 21:33 | 亚群开晚笑后 | 11900 | 23800 |
16:25 | 广告7 | 4200 | 8400 | 930影院 | 插播A | 14000 | 28000 |
精品剧场2 | 插10 | 4000 | 8000 | 插播B | 11500 | 23000 | |
16:55 | 广告8 | 4500 | 9000 | 23:10 | 影院部间 | 8200 | 16400 |
17:25 | 广告9 | 4300 | 8600 | 午夜影院 | 插播A | 6900 | 13800 |
假日影院 | 插1、2、7、8 | 4800 | 9600 | 插播B | 6000 | 12000 | |
插3、4、5、6 | 6500 | 13000 | 假日影院套播 | 8次/周 | 40000 | 80000 |
历史价格表查询:
安徽电视台影视频道2019年广告价格