版面 | 尺寸(宽×高mm) | 广告价格(元) | |
彩色版 | 封面 | 215×278 | 83000 |
封二 | 215×278 | 53000 | |
封三 | 215×278 | 48000 | |
封底 | 215×278 | 60000 | |
前扉页 | 215×278 | 48000 | |
后扉页 | 215×278 | 40000 | |
目录旁页 | 215×278 | 40000 | |
内页 | 215×278 | 38000 | |
内页跨页 | 430×278 | 65000 | |
封二跨页 | 430×278 | 95000 | |
1/2页 | 108×278或215×140 | 24000 | |
1/3页 | 72×278或215×93 | 20000 | |
特殊版位 | 封面拉页 | 425×278 | 160000 |
封底拉页 | 425×278 | 146000 | |
插页 (128克铜版纸) | 215×278(双面) | 80000 |
历史价格表查询:
《数字通信》杂志2007年广告价格