《世界家苑》2007年广告价格 | ||
版位 | 尺寸(mm) | 四色/元 |
普通内页 | 215×278 | 75000 |
卷首语旁页 | 215×278 | 128000 |
版权旁页 | 215×278 | 100000 |
目录旁页 | 215×278 | 100000 |
封三 | 215×278 | 88000 |
封底 | 215×278 | 138000 |
竖1/2页 | 109×278 | 48800 |
横1/2页 | 215×140 | |
2/3页 | 137×278 | 58500 |
1/3页 | 73×278 | 38000 |
普通跨页 | 430×278 | 128000 |
封面拉页(157g) | 425×278 | 268000 |
封底拉页(157g) | 425×278 | 240000 |
第一跨页 | 430×278 | 160000 |
第二跨页 | 430×278 | 150000 |
第三跨页 | 430×278 | 145000 |
2X1/2页 | 430×139 | 88000 |
目录前跨页 | 430×278 | 135000 |
3/4页 | 215×210 | 68000 |
162×278 | ||
1又1/2页 | 430×208 | 118000 |
1又1/2页 | 323×278 | 118000 |
历史价格表查询:
《世界家苑》杂志2009年广告价格