2006年云南电视台电视剧频道(yntv-3)广告收费标准 | |||||||||
2006年1月1日起执行以下以人民币“元”计价 | |||||||||
白天时段 | 组序 | 广告时段 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 冠名角标 | 特约 | ||
B1 | 《娱乐现场》前 | 约07:30 | 390 | 780 | 1.1万/月 | 3000/月 | |||
B2 | 《明星剧场①》前 | 约08:02 | 340 | 680 | 1.3万/月 | 3000/月 | |||
B3 | 《明星剧场①》中 | 约08:28 | 490 | 980 | |||||
B4 | 《明星剧场②》前 | 约08:52 | 400 | 800 | 1.6万/月 | 3000/月 | |||
B5 | 《明星剧场②》中 | 约09:18 | 490 | 980 | |||||
B6 | 《明星剧场③》前 | 约09:42 | 400 | 800 | 1.6万/月 | 3000/月 | |||
B7 | 《明星剧场③》中 | 约10:08 | 490 | 980 | |||||
B8 | 电视门诊30 | 约10:32 | 400 | 800 | |||||
白天广告专题时段30' | 约11:02 | 400 | 800 | ||||||
B9 | 白天广告专题时段25' | 约11:39 | 400 | 800 | |||||
B10 | 《海外剧场①》中 | 约12:26 | 490 | 980 | 2万/月 | 2700/月 | |||
B11 | 《海外剧场②》前 | 约12:50 | 400 | 800 | 2万/月 | 2700/月 | |||
B12 | 《海外剧场②》中 | 约13:27 | 490 | 980 | |||||
B13 | 白天广告专题时段25' | 约13:51 | 400 | 800 | |||||
B14 | 白天广告专题时段20' | 约14:21 | 400 | 800 | |||||
B15 | 《经典剧场①》前 | 约14:48 | 400 | 800 | 1.8万/月 | 3000/月 | |||
B16 | 《经典剧场①》中 | 约15:25 | 490 | 980 | |||||
B17 | 《经典剧场②》前 | 约15:49 | 400 | 800 | 1.8万/月 | 3600/月 | |||
B18 | 《经典剧场②》中 | 约16:24 | 490 | 980 | |||||
B19 | 白天广告专题时段20' | 约16:49 | 400 | 800 | |||||
B20 | 白天广告专题时段5' | 约17:15 | 400 | 800 | |||||
B21 | 白天广告专题时段15‘ | 约17:30 | 400 | 800 | |||||
晚间时段 | 组序 | 广告时段 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 冠名角标 | 特约 |
A0 | 《精彩请先看》后 | 约17:55 | 210 | 420 | 630 | 1260 | 6万/月 | 6800/月 | |
A1 | 《娱乐现场》前 | 约18:30 | 280 | 560 | 840 | 1680 | |||
A2 | 《经典剧场①》前 | 约19:05 | 400 | 800 | 1200 | 2400 | 二集17万/月 | 1万/月 | |
A3 | 《经典剧场①》前贴片 | 约19:13 | 700 | 1400 | 2100 | 4200 | |||
A4 | 《经典剧场①》尾贴片 | 约20:00 | 870 | 1740 | 2610 | 5220 | |||
A5 | 《经典剧场②》前 | 约20:04 | 850 | 1700 | 2550 | 5100 | 1.5万/月 | ||
A6 | 《经典剧场②》前贴片 | 约20:10 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |||
A7 | 《经典剧场②》尾贴片 | 约20:58 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |||
A8 | 《天气预报》前 | 约20:59 | 850 | 1700 | 2550 | 5100 | |||
A9 | 《明星剧场①》前 | 约21:10 | 950 | 1900 | 2850 | 5700 | 三集26万/月 | 1.5万/月 | |
A10 | 《明星剧场①》前贴片 | 约21:15 | 1150 | 2300 | 3450 | 6900 | |||
A11 | 《明星剧场①》中插 | 约21:40 | 1200 | 2400 | 3600 | 7200 | |||
A12 | 《明星剧场①》尾贴片 | 约22:08 | 1030 | 2060 | 3090 | 6180 | |||
A13 | 《明星剧场②》前 | 约22:10 | 950 | 1900 | 2850 | 5700 | 1.3万/月 | ||
A14 | 《明星剧场②》前贴片 | 约22:16 | 1030 | 2060 | 3090 | 6180 | |||
A15 | 《明星剧场②》中插 | 约22:41 | 1100 | 2200 | 3300 | 6600 | |||
A16 | 《明星剧场②》尾贴片 | 约23:10 | 700 | 1400 | 2100 | 4200 | |||
A17 | 《明星剧场③》前 | 约23:11 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 | 6800/月 | ||
A18 | 《明星剧场③》前贴片 | 约23:17 | 470 | 940 | 1410 | 2820 | |||
A19 | 《明星剧场③》中插 | 约23:42 | 350 | 700 | 1050 | 2100 | |||
A20 | 《明星剧场③》尾贴片 | 约00:10 | 250 | 500 | 750 | 1500 | |||
A21 | 《海外剧场①》前 | 约00:12 | 220 | 440 | 660 | 1320 | 二集8万/月 | 2800/月 | |
A22 | 《海外剧场①》中插 | 约00:38 | 230 | 460 | 690 | 1380 | |||
A23 | 《海外剧场②》前 | 约00:49 | 110 | 220 | 330 | 660 | |||
A24 | 《海外剧场②》中插 | 约01:19 | 160 | 320 | 480 | 960 | 1800/月 | ||
A25 | 晚间广告 | 约01:50 | 90 | 180 | 270 | 540 | |||
定位:正/倒一、正/倒二、正/倒三条分别加收20%、15%、10%的定位费; | |||||||||
正/倒一广告位于节目预告片花及云南电视台形象片后、前。 | |||||||||
备注:1、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播; | |||||||||
2、特约播映在特约的每集栏目或剧场播出前出现5秒特约标板,并在栏目或剧前加播一次15秒广告; | |||||||||
3、冠名栏目或剧场加冠企业或产品名,在播出时冠名出现于屏幕右下角(即同时享受冠名和角标权益),冠名字数不得超过五个字; | |||||||||
4、上述解释权归云南电视台广告中心。 |
历史价格表查询:
云南电视台娱乐频道(YNTV-3)2015年广告价格