周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
06:00-07:00
交 广 早 班 车(王歌)
07:00-08:00
交 广 万 事 通(毛巍)
一 路 欢 歌(茜丹)
08:00-09:00
娱 乐 早 八 点(茜丹)
09:00-10:00
南 广 新 闻 网 - 早间报道[重播]
10:00-11:00
“钱”途 无 量(刘治洪)
消 费 大 喇 叭(李薇)
11:00-12:00
彩 铃 乐 翻 天(全国卫星音乐广播协作网同步联播)
12:00-13:30
财 路 双 通(一半儿)
车 迷 世 界(阳光)
13:30-14:30
交 广 串 串 秀(秀秀、刘治洪)
交 广 资 讯 通(峰峰)
14:30-15:00
中 华 民 歌 大 赛 广 播 大 擂 台
(全国卫星音乐广播协作网同步联播)
嘻 哈 大 都 会(小强)
15:00-16:00
Q 江 湖(马达)
16:00-17:00
绿 城 梦 想 家(高乐、秀秀)
17:00-18:00
车 无 界(毛巍、夏曦)
潮 流 周 末 兴(新秀组合)
18:00-19:00
轻 松 快 车(小玲)
19:00-20:00
韩 双 博 客(韩双)
博 客 精 编 版
20:00-21:00
中 国 歌 曲 排 行 榜(全国卫星音乐广播协作网同步联播)
21:00-22:00
娱 乐 哈 哈 镜(上海广典传媒)
22:00-23:00
十 点 音 乐 派 对(阿伟)
唱 游 天 下
23:00-00:30
都 市 夜 归 人(李瑶)
都市夜归人
周末版(夏曦)
00:30-01:00
花 开 无 声(一半儿)
普通广告收费标准 | |||||||||||||||
15”/次 30”/次 | 45”/次 | 时段 | |||||||||||||
200元 360元 | 520元 | 12:00、12:25、12:55 | |||||||||||||
130元 220元 | 350元 | 11:00、11:25、11:55、17:00、17:25、17:55、18:00、18:25、18:55 | |||||||||||||
90元 150元 | 230元 | 07:00、07:25、07:55、10:00、10:25、10:55、16:00、16:25、16:55、21:00、21:30、22:00、22:30 | |||||||||||||
60元 90元 | 150元 | 09:00、09:25、09:55、13:00、13:30、13:55、14:00、14:30、 14:55、15:00、15:25、15:55、19:00、19:30、20:00、20:30、23:00、23:30、0:00 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
报时广告收费标准 | 医疗(热线)专题收费(此费不打折) | ||||||||||||||
每天一次 每次10秒 每月价格 | 07:00 | 8000元 | 10分钟 700元 | 12:00、18:00 | 7000元 | 15分钟 | 1000元 | 11:00、17:00 | 5000元 | 20分钟 | 1200元 | 其他时间 | 3000元 | 25分钟 | 1500元 |
| |||||||||||||||
特价广告收费标准(此费不打折) | |||||||||||||||
冠名广告 | 此类广告要从严掌握,且须在客户投入一定广告额的情况下才予以洽谈。在节目前冠以企业或产品名称的广告,每次按冠名节目所在播出时段30秒普通广告收费标准的50%收费,按播出次数累计收费,加播广告另计收费。 | ||||||||||||||
特约广告 | 此类广告要从严掌握,且须在客户投入一定广告额的情况下才予以洽谈。在节目前(后)冠以“《×××》节目由×××特约(赞助或协助)播出”的广告,每次约5秒,按所在播出时段30秒普通广告收费标准的30%收费,按播出次数累计收费,加播广告另计收费。 独家特约,基本不安排,若客户坚持要做,则需按照特约广告价格的三倍支付费用。 | ||||||||||||||
专题广告 | 为广告客户进行企业形象说明、产品性能介绍、知识性解答、热线电话答题等,按播出所在时段30秒普通广告收费标准的50%累计时间收费。 | ||||||||||||||
全天热线答题广告 | 逢整点或半点广告之后开设3分钟热线答题(专题)广告,可插播30秒广告一次(在新闻节目中不开办此类广告),全天16次,优惠收费8000元。若逢整点、半点皆开通答题热线,则按热线开通次数收费。 | ||||||||||||||
客户直播活动广告 | 若直播活动在本台直播室进行,每小时收费6000元;若由客户指定户外现场直播,直播费每小时收费10000元,其他户外活动费用由客户负担。
历史价格表查询: 南宁人民广播电台交通台(FM107.4)2019年广告价格南宁人民广播电台交通台(FM107.4)2017年广告价格 南宁人民广播电台交通台(FM107.4)2015年广告价格 南宁人民广播电台交通音乐频道(FM107.4)2014年广告价格 南宁人民广播电台交通音乐频道(FM107.4)2013年广告价格 南宁人民广播电台交通音乐频道(FM107.4)2012年广告价格 南宁人民广播电台交通音乐频道(FM107.4)2011年广告价格 南宁人民广播电台交通音乐频道(FM107.4)2010年广告价格 南宁人民广播电台交通音乐频道(FM107.4)2009年广告价格 南宁人民广播电台交通音乐频道(FM107.4)2008年广告价格 南宁人民广播电台交通音乐频道(FM107.4)2007年广告价格 南宁人民广播电台交通音乐频道2006年广告价格 广告热线:010-85590199,010-85868940 |