湖北电视台公共频道广告价目表(暂定) | |||||||||||
2006.10.1修改版 | |||||||||||
广告播出时间以同档节目播出时间为准 | |||||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
8:00 | 晨曲 | ||||||||||
8:05 | 三农湖北(重播) | ||||||||||
8:17 | 中国警务报道(重播) | ||||||||||
8:37 | 前沿讲座(重播) | ||||||||||
9:07 | 导视+广告 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
9:14 | 电视剧场1(含切播) | 800 | 1300 | 1800 | 限15"内 | ||||||
10:03 | 广告 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
10:08 | 电视剧场2(含切播) | 800 | 1300 | 1800 | 限15"内 | ||||||
10:57 | 广告 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
11:02 | 电视剧场3(含切播) | 书记市长访谈+广告+有话好说(重播) | 综艺链接(含切播) | 800 | 1300 | 1800 | 限15"内 | ||||
11:52 | 广告栏目 | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | ||||||
12:02 | 导视+宣传片+广告栏目 | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | ||||||
12:15 | 全景湖北(重播) | ||||||||||
12:30 | 广告 | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | ||||||
12:35 | 公共政务新闻(重播) | ||||||||||
13:05 | 广告 | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | ||||||
13:10 | 我爱厨房 | ||||||||||
13:25 | 广告栏目 | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | ||||||
13:35 | 娱乐栏目 | ||||||||||
14:05 | 导视+广告 | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | ||||||
14:12 | 午间剧场1(含切播)周二下午检修 | 非常接触(含切播) | 超级星秀场(含切播) | 800 | 1300 | 1800 | 限15"内 | ||||
15:00 | 广告 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
15:08 | 午间剧场2(含切播) | 辉煌的历程+广告+沟通+广告 | 夫妻剧场(含切播) | 800 | 1300 | 1800 | 限15"内 | ||||
15:59 | 宣传片+广告栏目 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | ||||||
16:15 | 我爱厨房 | 16:31有话好说 | |||||||||
16:30 | 导视+广告 | 17:01导视+广告 | 600 | 950 | 1300 | 2100 | |||||
16:37 | 大开眼界(重播) | 17:08周末舞台 | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | |||||
17:10 | 广告栏目 | 17:36广告栏目 | 17:38广告栏目 | 700 | 1100 | 1700 | 3000 | ||||
17:17 | 娱乐栏目(重播) | ||||||||||
17:47 | 影视歌曲+导视+广告 | 1500 | 2800 | 4200 | 6800 | ||||||
17:59 | 全景湖北 | ||||||||||
18:14 | 广告 | 2300 | 3900 | 5800 | 8800 | ||||||
18:19 | 中国警务报道 | ||||||||||
18:39 | 导视+广告 | 2300 | 3900 | 5800 | 8800 | ||||||
18:46 | 三农湖北 | ||||||||||
18:58 | 广告 | 2300 | 3900 | 5800 | 8800 | ||||||
19:03 | 大开眼界 | ||||||||||
19:33 | 宣传片+导视 | ||||||||||
19:35 | 公共政务新闻 | ||||||||||
20:05 | 广告 | 书记市长访谈+广告 | 广告 | 2400 | 4000 | 6200 | 9900 | ||||
20:10 | 公共剧场1 | 20:25公共剧场1 | 公共剧场1 | ||||||||
20:57 | 导视+广告 | 21:11导视+广告 | 导视+广告 | 2400 | 4000 | 6200 | 9900 | ||||
21:04 | 公共剧场2(含切播) | 21:18公共剧场2(含切播) | 公共剧场2(含切播) | 2600 | 4400 | 6800 | 限15"内 | ||||
21:53 | 广告 | 22:00广告 | 21:49广告 | 21:49广告 | 2400 | 4000 | 6200 | 9900 | |||
21:58 | 公共剧场3(含切播) | 22:05脊梁+广告+有话好说 | 21:56综艺链接(含切播) | 21:56公共剧场3(含切播) | 2600 | 4400 | 6800 | 限15"内 | |||
22:46 | 广告+导视+歌曲展播 | 22:53广告+导视 | 22:46 广告+导视 | 2200 | 3400 | 5500 | 8400 | ||||
22:53 | 前言讲座 | 22:55 辉煌的历程(重播) | 前言讲座 | ||||||||
23:23 | 广告 | 23:20广告+前沿讲座 | 广告+财富前线 | 1200 | 2100 | 3000 | 5500 | ||||
23:28 | 公共政务新闻(重播) | 23:50公共政务新闻(重播) | 公共政务新闻(重播) | ||||||||
23:58 | 广告栏目 | 0:20广告栏目 | 广告栏目 | 1200 | 2100 | 3000 | 5500 | ||||
0:08 | 夜曲 | 0:30夜曲 | 夜曲 | ||||||||
注: | 每周二下午14:12-17:10节目停播,设备检修 | ||||||||||
注:此广告价格表为暂定版,具体播出安排将根据湖北电视台2006年实际节目编排进行调整 | |||||||||||
此广告价格表的具体播出时间将根据总编室实际节目编排进行调整 |
历史价格表查询:
湖北电视台公共新闻频道2017年最新广告价格