金版:全省版 | ||||
版位 | 星期一至星期五 | |||
广告规格(宽*高)厘米 | 黑白 | 套红 | 彩色 | |
封面 | 1/8版11.5*8 | 17500 | ||
1/4版23*8 | 35000 | |||
1/3版23*11 | 46700 | |||
1/2版23*16 | 70000 | |||
二、三版 | 1/8版11.5*8 | 8250 | 8750 | |
1/4版23*8 | 16500 | 17500 | ||
1/3版23*11 | 22000 | 23333 | ||
1/2版23*16 | 33000 | 35000 | ||
整版23*33 | 66000 | 70000 | ||
四至七版 | 1/8版11.5*8 | 7750 | 8250 | |
1/4版23*8 | 15500 | 16500 | ||
1/3版23*11 | 20666 | 22000 | ||
1/2版23*16 | 31000 | 33000 | ||
整版23*33 | 62000 | 66000 | ||
八至十一版 | 1/16版5.7*8 | 3625 | 3875 | |
1/8版11.5*8 | 7250 | 7750 | ||
1/4版23*8 | 14500 | 15500 | ||
1/3版23*11 | 19333 | 20666 | ||
1/2版23*16 | 29000 | 31000 | ||
整版23*33 | 58000 | 62000 | ||
十二至十三版 | 1/16版5.7*8 | 4375 | ||
1/8版11.5*8 | 8750 | |||
1/4版23*8 | 17500 | |||
1/3版23*11 | 23333 | |||
1/2版23*16 | 35000 | |||
整版23*33 | 70000 | |||
十四至二十三版 | 1/16版5.7*8 | 3625 | 3875 | |
1/8版11.5*8 | 7250 | 7750 | ||
1/4版23*8 | 14500 | 15500 | ||
1/3版23*11 | 19333 | 20666 | ||
1/2版23*16 | 29000 | 31000 | ||
整版23*33 | 58000 | 62000 | ||
封底版 | 1/8版11.5*8 | 11000 | ||
1/4版23*8 | 22000 | |||
1/2版23*16 | 44000 | |||
整版23*33 | 88000 | |||
版位 | 星期六 | |||
广告规格(宽*高)厘米 | 黑白 | 套红 | 彩色 | |
封面 | 1/8版11.5*8 | 13500 | ||
1/4版23*8 | 27000 | |||
1/3版23*11 | 36000 | |||
1/2版23*16 | 54000 | |||
二至七版 | 1/8版11.5*8 | 5000 | 5500 | |
1/4版23*8 | 10000 | 11000 | ||
1/3版23*11 | 13300 | 14700 | ||
1/2版23*16 | 20000 | 22000 | ||
整版23*33 | 40000 | 44000 | ||
八、九版 | 1/16版5.7*8 | 3000 | ||
1/8版11.5*8 | 6000 | |||
1/4版23*8 | 12000 | |||
1/3版23*11 | 16000 | |||
1/2版23*16 | 24000 | |||
整版23*33 | 48000 | |||
十至十五版 | 1/16版5.7*8 | 2400 | 2600 | |
1/8版11.5*8 | 4750 | 5250 | ||
1/4版23*8 | 9500 | 10500 | ||
1/3版23*11 | 12700 | 14000 | ||
1/2版23*16 | 19000 | 21000 | ||
整版23*33 | 38000 | 42000 | ||
封底版 | 1/8版11.5*8 | 6250 | ||
1/4版23*8 | 12500 | |||
1/2版23*16 | 25000 | |||
整版23*33 | 50000 | |||
特殊版块、文字、分类广告 | 报眼8*5厘米 | 彩色6800元 | ||
报眉8*2厘米 | 彩色1200元 | |||
套红1000元 | ||||
报花4.5*2.2厘米 | 彩色1000元 | |||
套红800元 | ||||
中缝3.5*35厘米 | 彩色2800元 | |||
套红2000元 | ||||
分类广告1*3.3厘米150元 | ||||
文字,每字4元,标题300元,图片50元/平方厘米 | ||||
银版:太原地区发行 | ||||
版位 | 星期二、三、四、五 | |||
广告规格(宽*高)厘米 | 黑白 | 套红 | 彩色 | |
封面 | 1/8版11.5*8 | 9750 | ||
1/4版23*8 | 19500 | |||
1/3版23*11 | 26000 | |||
1/2版23*16 | 39000 | |||
内彩版 | 1/16版5.7*8 | 2200 | ||
1/8版11.5*8 | 4400 | |||
1/4版23*8 | 8750 | |||
1/3版23*11 | 12000 | |||
1/2版23*16 | 17500 | |||
整版23*33 | 35000 | |||
其他版 | 1/16版5.7*8 | 1650 | 1750 | |
1/8版11.5*8 | 3300 | 3500 | ||
1/4版23*8 | 6500 | 7000 | ||
1/3版23*11 | 8700 | 9300 | ||
1/2版23*16 | 13000 | 14000 | ||
整版23*33 | 26000 | 28000 | ||
封底版 | 1/8版11.5*8 | 4900 | ||
1/4版23*8 | 9800 | |||
1/2版23*16 | 19500 | |||
整版23*33 | 39000 | |||
特殊版块、文字、分类广告 | 报眼8*4.5厘米 | 彩色4400元 | ||
报眉8*2厘米 | 彩色1000元 | |||
套红850元 | ||||
报花4.5*2.2厘米 | 彩色900元 | |||
套红700元 | ||||
中缝3.5*35厘米 | 彩色1800元 | |||
套红1400元 | ||||
分类广告1*3.3厘米150元 | ||||
文字,每字3元,标题150元,图片25元/平方厘米 |
历史价格表查询:
《三晋都市报》2015年广告价格(沿用)