版位/规格(高*宽)厘米 | 内版 | 底版 | 头版 | |||||||
黑白 | 套红 | 彩色 | 黑白 | 套红 | 彩色 | 黑白 | 套红 | 彩色 | ||
8*4 | 1600 | 1840 | 2080 | 1800 | 2070 | 2340 | 3200 | 3680 | 4160 | |
8*8 | 3200 | 3680 | 4160 | 3600 | 4140 | 4680 | 6400 | 7360 | 8320 | |
8*11 | 4800 | 5520 | 6240 | 5300 | 6095 | 6890 | 9600 | 11040 | 12480 | |
10*8 | 4000 | 4600 | 5200 | 4400 | 5060 | 5720 | 8000 | 9200 | 10400 | |
10*11 | 6000 | 6900 | 7800 | 6600 | 7590 | 8580 | 12000 | 13800 | 15600 | |
10*16 | 8880 | 10212 | 11544 | 9800 | 11270 | 12740 | 16000 | 18400 | 20800 | |
10*33 | 17750 | 20412 | 23075 | 19500 | 22425 | 25350 | 32000 | 36800 | 41600 | |
1/12版 | 8*16 | 7100 | 8165 | 9230 | 7800 | 8970 | 10140 | 12800 | 14720 | 16840 |
1/8版 | 12*16 | 10650 | 12248 | 13845 | 11700 | 13455 | 15210 | 19200 | 22080 | 24960 |
1/6版 | 8*33 | 14200 | 16330 | 18460 | 15600 | 17940 | 20280 | 25600 | 29440 | 33280 |
16*16 | 14200 | 16300 | 18460 | 15600 | 17940 | 20280 | 25600 | 29440 | 33280 | |
1/4版 | 12*33 | 21300 | 24495 | 27690 | 23400 | 26910 | 30420 | 38400 | 44160 | 49920 |
24.5*16 | 21300 | 24495 | 27960 | 23400 | 26910 | 30420 | 38400 | 44160 | 49920 | |
1/3版 | 16*33 | 28400 | 32660 | 36920 | 31200 | 35880 | 40560 | 51200 | 58880 | 66560 |
1/2版 | 24.5*33 | 42500 | 48875 | 55250 | 46800 | 53820 | 60840 | 85000 | 97750 | 110500 |
整版 | 49.5*33 | 85000 | 97750 | 110500 | 93500 | 107525 | 121550 | |||
跨半版 | 24.5*69 | 88000 | 101200 | 114400 | ||||||
跨整版 | 49.5*69 | 150000 | 172500 | 195000 | ||||||
特殊广告收费说明 | 信息广告收费标准 | |||||||||
1.特殊规格加收30% | 1.主标题每行400元,限13个字以内 | |||||||||
2.指定版面加收10% | 2.副标题每行200元,限13个字以内 | |||||||||
3.双休日按正常7折收费 | 3.内文每字5元,图片每张400元限40平方厘米 |
历史价格表查询:
《福州日报》2012年广告价格