宁波电视台四套广告价目 | |||||||
影视剧频道(2008年1月1日起实行) | |||||||
时间 | 节目内容 | 广告价格(人民币元) | 5” | 10” | 15” | 20” | 30” |
海外剧场1 特约 650 1100 1600 1800 2600 | |||||||
广告1 1050 1800 2500 2900 4200 | |||||||
海外剧场2 特约 1500 2500 3500 4000 5800 | |||||||
广告2 2050 3400 4900 5700 8200 | |||||||
黄金剧场A1 特约 2150 3600 5200 6100 8600 | |||||||
广告3 2250 3800 5400 6300 9000 | |||||||
黄金剧场A2 特约 2400 4000 5700 6700 9600 | |||||||
10000 | |||||||
10000 | |||||||
广告4 2250 3800 5400 6300 9000 | |||||||
910影院 特约 2300 3850 5500 6400 9200 | |||||||
广告5 1000 1700 2400 2800 4000 | |||||||
精品剧场1 特约 950 1600 2300 2600 3800 | |||||||
广告6 750 1250 1800 2100 3000 | |||||||
精品剧场2 特约 600 1000 1500 1700 2500 | |||||||
广告7 450 750 1100 1200 1800 | |||||||
欧美电影 特约 500 800 1200 1400 2000 | |||||||
广告8 250 400 600 700 1000 | |||||||
深夜剧场1 | 5集套播每集30秒 | 1000 | |||||
深夜剧场2 | |||||||
深夜剧场3 | |||||||
深夜剧场4 | |||||||
深夜剧场5 | |||||||
欧美电影 特约 250 400 600 700 1000 | |||||||
1、广告段位指定正一倒一,加收30%,正二倒二加收20%,正三倒三加收10%。 | |||||||
2、电视剧冠名播出按特约价格加收30%,广告时段含台、频道或节目宣传片。 历史价格表查询: 宁波电视台第四套影视剧频道2018年广告价格宁波电视台第四套影视剧频道2016年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2015年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2014年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2014年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2013年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2012年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2011年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2011年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2010年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2010年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2009年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2009年广告价格 宁波电视台第四套影视剧频道2008年广告价格表 宁波电视台第四套影视剧频道2008年广告价格表 宁波电视台第四套影视剧频道2007年广告价格表 宁波电视台第四套影视剧频道2007年广告价格表 宁波电视台第四套影视剧频道2006年广告价格表 广告热线:010-85590199,010-85868940 |