版位 | 规格(高*宽) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
普通版 | 整版33*24 | 36000 | 43200 | 54000 |
1/2版16*24 | 18000 | 21600 | 27000 | |
1/3版11*24 | 12000 | 14400 | 18000 | |
1/4版8*24/15*12 | 9000 | 10800 | 13500 | |
1/8版8*12 | 4500 | 5400 | 6750 | |
1版 | 1/2版16*24 | 36000 | 43200 | 54000 |
1/3版11*24 | 24000 | 28800 | 36000 | |
1/4版8*24 | 18000 | 21600 | 27000 | |
1/8版8*12/4*24 | 9000 | 10600 | 13500 | |
2、3版 | 整版33*24 | 40000 | 48000 | 60000 |
1/2版16*24 | 20000 | 24000 | 30000 | |
1/4版8*24/15*12 | 10000 | 12000 | 15000 | |
1/8版8*12/4*24 | 5000 | 6000 | 7500 | |
末版 | 整版33*24 | 48000 | 57600 | 72000 |
1/2版16*24 | 24000 | 28800 | 36000 | |
1/4版8*24/15*12 | 12000 | 14400 | 18000 | |
分类广告 | 1.28*4 | 80元/块,最大面积:3.84*4 | ||
中缝通栏 | 33*3 | 全通1500元,小块按比例计算 | ||
版面栏头 | 2.5*4 | 200元/块黑白,23期起收 | ||
头版栏头 | 2.5*4 | 300元/块黑白,20期起收 |
历史价格表查询:
《保定晚报》2012年广告价格(沿用2010.10)