新疆时间,晚间时段17:00—00:40人民币元/次
时间 | 栏目 | 段位 | 30秒 | 15秒 | 5秒 |
17:01—17:05 | 《自办栏目》前 | 平播 | 2800 | 1600 | 680 |
17:35—17:40 | 《动画片》前 | 平播 | 2800 | 1600 | 680 |
18:05—18:10 | 《焦点访谈》前 | 平播 | 2800 | 1600 | 680 |
18:24—18:30 | 《国际时讯》前 | 平播 | 4600 | 2800 | 1100 |
18:55—19:00 | 《新疆新闻》前 | 平播 | 4600 | 2800 | 1100 |
19:23—19:30 | 《中央新闻》前 | 平播 | 4600 | 2800 | 1100 |
20:00—20:05 | 《自办栏目》前 | 平播 | 4600 | 2800 | 1100 |
20:36—20:40 | 《黄金剧场》1前 | 平播 | 4600 | 2800 | 1100 |
20:42—20:44 | 《黄金剧场》1前 | 特约 | 5400 | 3200 | 1200 |
21:02—21:05 | 《黄金剧场》1中 | 插播 | 6500 | 3800 | 1600 |
21:30—21:35 | 《黄金剧场》2前 | 平播 | 4600 | 2800 | 1100 |
21:37—21:40 | 《黄金剧场》2前 | 特约 | 5400 | 3200 | 1200 |
21:50—21:53 | 《黄金剧场》2中 | 插播 | 6500 | 3800 | 1600 |
22:30—22:40 | 《英语新闻》前(周一至四) 《今日访谈》前(周五至日) | 平播 | 2800 | 1600 | 680 |
22:50—23:00 | 《佳片有约》1集前(周一至四) 《英语新闻》前(周五至日) | 平播 | 2800 | 1600 | 680 |
23:02—23:06 | 《佳片有约》1集前 | 特约 | 3100 | 1800 | 760 |
23:26—23:29 | 《佳片有约》1集中 | 插播 | 3400 | 2100 | 820 |
00:00—00:10 | 《佳片有约》2集前 | 平播 | 2800 | 1600 | 680 |
00:30—00:33 | 《佳片有约》2集中 | 插播 | 3400 | 2100 | 820 |
白天时段06:00—16:50人民币元/次
时间 | 栏目 | 段位 | 30秒 | 15秒 | 5秒 |
白天 | 连播/情感剧场/栏目 | 平播 | 1300 | 760 | 300 |
白天 | 连播/情感剧场/栏目 | 特约 | 1600 | 920 | 380 |
白天 | 连播/情感剧场/栏目 | 插播 | 1800 | 1000 | 420 |
二类广告、电视购物
2分钟以上 | 5分钟以上 | 10分钟以上 |
980元/分钟 | 840元/分钟 | 650元/分钟 |
译制费
1分钟以内(含1分钟) | 1-5分钟(含5分钟) | 5分钟以上 |
400元 | 800元 | 1000元 |
历史价格表查询:
新疆电视台二套维语新闻综合频道2013年广告价格