2007年云南电视台都市频道(yntv-2)广告收费标准 | |||||||||
2007年1月1日起执行以人民币“元”计价 | |||||||||
白天时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 冠名角标 | 特约 |
E1 | 《都市剧场①》中插 | 约07:35 | 220 | 440 | 660 | 1320 | 两集12万/月 | 两集6400/月 | |
B1 | 《都市剧场②》前 | 约08:02 | 267 | 533 | 800 | 1600 | |||
E2 | 《都市剧场②》中插 | 约08:40 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
B2 | 《都市院线》前 | 约09:07 | 267 | 533 | 800 | 1600 | |||
E3 | 《都市院线》上插 | 约09:43 | 350 | 700 | 1050 | 2100 | |||
B3 | 《都市院线》上下间 | 约10:14 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
E4 | 《都市院线》下插 | 约10:45 | 350 | 700 | 1050 | 2100 | |||
B4 | 《都市条形码》重播前 | 约11:22 | 400 | 800 | 1200 | 2400 | |||
B5 | 《大口马牙》前 | 约12:54 | 400 | 800 | 1200 | 2400 | |||
B6 | 《新剧场①》重播前 | 约13:40 | 400 | 800 | 1200 | 2400 | 三集30万/月 | 4800/月 | |
E5 | 《新剧场①》重播中插 | 约14:18 | 450 | 900 | 1350 | 2700 | |||
B7 | 《新剧场②》重播前 | 约14:44 | 400 | 800 | 1200 | 2400 | 4800/月 | ||
E6 | 《新剧场②》重播中插 | 约15:22 | 450 | 900 | 1350 | 2700 | |||
新增购物 | 约15:49 | 300 | 600 | 900 | 1800 | ||||
E7 | 《新剧场③》重播中插 | 约16:31 | 350 | 700 | 1050 | 2100 | 4200/月 | ||
B8 | 《条形码服务站》前 | 约16:57 | 300 | 600 | 900 | 1800 | |||
晚间时段 | 组序 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 冠名角标 | 特约 |
B9 | 《都市条形码》前 | 约17:46 | 1600 | 3200 | 4800 | 9600 | |||
A1-1 | 《大口马牙》前 | 约19:05 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 | |||
A1-2 | 《大口马牙》后 | 约19:38 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 | |||
A2 | 《新剧场①》前 | 约19:40 | 2300 | 4600 | 6900 | 13800 | 三集86万/月 | 9万/月 | |
A3-1 | 《新剧场②》前-1 | 约20:28 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 | |||
A3-2 | 《新剧场②》前-2 | 约20:31 | 2333 | 4667 | 7000 | 14000 | |||
A3-3 | 《新剧场②》前-3 | 约20:35 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 | 9万/月 | ||
H1 | 《新剧场②》中插 | 约21:00 | 3250 | 6500 | 9750 | 19500 | |||
A4-1 | 《新剧场③》前-1 | 约21:26 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 | |||
A4-2 | 《新剧场③》前-2 | 约21:31 | 2333 | 4667 | 7000 | 14000 | |||
A4-3 | 《新剧场③》前-3 | 约21:35 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 | 9万/月 | ||
H2 | 《新剧场③》中插 | 约22:01 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | |||
A5-1 | 《晚间天气预报》前-1 | 约22:26 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |||
A5-2 | 《晚间天气预报》前-2 | 约22:29 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 | |||
A6 | 《大口马牙》重播前 | 约22:37 | 1500 | 3000 | 4500 | 9000 | |||
A7 | 《都市条形码》重播前 | 约23:12 | 1300 | 2600 | 3900 | 7800 | |||
A8 | 《都市院线》前 | 约00:08 | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | 26万/月 | 1.2万/月 | |
H3 | 《都市院线》插1 | 约00:27 | 633 | 1267 | 1900 | 3800 | |||
H4 | 《都市院线》插2 | 约00:45 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |||
H5 | 《都市院线》插3 | 约01:02 | 400 | 800 | 1200 | 2400 | |||
H6 | 《都市院线》插4 | 约01:21 | 400 | 800 | 1200 | 2400 | |||
H7 | 《都市院线》插5 | 约01:37 | 200 | 400 | 600 | 1200 | |||
A9 | 《都市院线》后 | 约01:56 | 200 | 400 | 600 | 1200 | |||
A10 | 《都市条形码》插播广告一天3次套播 | 约11:38 | 3970 | 7940 | 11900 | 23800 | |||
约17:50 | |||||||||
约23:16 | |||||||||
A11 | 《大口马牙》插播广告一天3次套播 | 约13:10 | 3500 | 7000 | 10500 | 21000 | |||
约19:07 | |||||||||
约22:41 |
历史价格表查询:
云南电视台都市频道(YNTV-2)2019年广告价格