第一版 (广告费:元) | |||||
广告规格 cm | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| |
导读下 ( 3*6 ) |
|
| 1 500 |
| |
1/10 版 ( 7.5*8.5 ) | 20 000 | 22 000 | 24 000 |
| |
1/5 版 (5.5*23) | 40 000 | 45 000 | 49 000 |
| |
1/4 版 (7.0*23) | 55 000 | 59 000 | 62 000 |
| |
1/3 版 (9.5*23) | 82 000 | 89 000 | 98 000 |
| |
1/2 版 (14*23) | 140 000 | 150 000 | 160 000 |
| |
第二至第四版 ( 广告费:元 ) | |||||
广告规格 cm | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| |
全版 ( 34.5*23 ) | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
| |
1/2 版 (16.5*23) | 45 000 | 48 000 | 53 000 |
| |
1/3 版 (11*23) | 30 000 | 35 000 | 38 000 |
| |
1/4 版 (8*23 或 16.5*11.5) | 21 000 | 23 000 | 27 000 |
| |
1/5 版 ( 通栏 6.5*23 或 13*11.5) | 16 000 | 18 000 | 22 000 |
| |
1/10 版 ( 半通栏 6.5*11.5) | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
| |
第五至第二十三版 ( 广告费:元 ) | |||||
广告规格 cm | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| |
全版 ( 34.5*23 ) | 70 000 | 75 000 | 90 000 |
| |
1/2 版 (16.5*23) | 35 000 | 40 000 | 46 000 |
| |
1/3 版 (11*23) | 23 000 | 25 000 | 32 000 |
| |
1/4 版 (8*23 或 16.5*11.5) | 18 000 | 20 000 | 25 000 |
| |
1/5 版 ( 通栏 6.5*23 或 13*11.5) | 14 000 | 16 000 | 20 000 |
| |
1/10 版 ( 半通栏 6.5*11.5) | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| |
1/3 通栏 (6.5*7) | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
| |
1/4 通栏 (6.5*5.7) | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| |
(4.5*6) | 1 200 |
|
|
| |
(2.5*6) | 800 |
|
|
| |
封底版 ( 广告费:元 ) | |||||
广告规格 cm | 黑白 | 套红 | 彩色 |
| |
全版 ( 34.5*23 ) | 110 000 | 120 000 | 130 000 |
| |
1/2 版 (16.5*23) | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
| |
1/3 版 (11*23) | 40 000 | 45 000 | 49 000 |
| |
1/4 版 (8*23 或 16.5*11.5) | 28 000 | 32 000 | 35 000 |
| |
1/5 版 ( 通栏 6.5*23 或 13*11.5) | 22 000 | 24 000 | 26 000 |
| |
( 广告费:元 ) | |||||
分类 ( 黑白 ) | 4.5*6 | 3.5*6 | 2.5*6 | 13 字 | 中缝 ( 整条 ) |
价格 | 660 | 520 | 380 | 15 | 1 000 |
历史价格表查询:
《温州晚报》2012年广告价格