成都电视台经济资讯服务频道(CDTV-2)广告刊例 | ||||||||
2007年10月21日起执行 | ||||||||
段位 | 播出位置 | 播出时段 | 编组广告 时间量 | 刊例价 (元) | ||||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
B1-1 | 《每日财经》 | 节目前 | 约17:57-18:00 | 3’ | 800.00 | 1400.00 | 2200.00 | |
B1-2 | 节目中 | 约18:25-18:28 | 3’ | 1000.00 | 1700.00 | 2600.00 | ||
B2 | 《每日报道》 | 节目前 | 约18:55-18:58 | 3’ | 1200.00 | 2000.00 | 3100.00 | |
A1 | 节目中 | 约18:58-20:00 | 10’ | 1900.00 | 3200.00 | 4900.00 | ||
A2 | 《每日报道·时政要闻》 | 节目后 | 约20:05-20:08 | 2’周一至六3’周日 | 1900.00 | 3200.00 | 4900.00 | |
E1 | 《黄金剧场》 | 第一集 | 片头 | 约20:10-20:15 | 4’ | 1700.00 | 2900.00 | 4400.00 |
E2 | 剧中插播 | 约20:35-20:40 | 2’50" | 1700.00 | 2900.00 | 4400.00 | ||
E3 | 第二集 | 两集间 | 约21:00-21:04 | 3’ | 1500.00 | 2500.00 | 3800.00 | |
E4 | 片头 | 约21:05-21:08 | 3’ | 1700.00 | 2900.00 | 4400.00 | ||
E5 | 剧中插播 | 约21:30-21:35 | 2’50" | 1800.00 | 3000.00 | 4600.00 | ||
G1-1 | 《深夜快递》 | 节目前 | 约21:55-22:00 | 4’ | 2100.00 | 3600.00 | 5500.00 | |
G1-2 | 节目中 | 约22:00-22:20 | 4’ | 2300.00 | 3900.00 | 6000.00 | ||
G2-1 | 《道听途说》周一至周六《证券之夜》周日 | 节目前 | 约22:20-22:25 | 4’ | 1900.00 | 3200.00 | 4900.00 | |
G2-2 | 节目中 | 约22:25-22:50 | 3’ | 1900.00 | 3200.00 | 4900.00 | ||
G3 | 《第一房产》 | 节目前 | 约22:50-23:00 | 3’ | 1300.00 | 2200.00 | 3300.00 | |
C1 | 《深夜快递》重播 | 节目前 | 约23:55-00:03 | 3’ | 1000.00 | 1800.00 | 2700.00 | |
C2-1 | 《每日报道》重播 | 节目前 | 约00:20-00:26 | 3’ | 800.00 | 1400.00 | 2200.00 | |
C2-2 | 节目后 | 约01:27-01:31 | 3’ | 400.00 | 700.00 | 1100.00 |
历史价格表查询:
成都电视台经济资讯服务频道(CDTV-2)2016年广告价格