时段 | 播出节目 | 时段长度 | 30秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 |
17:57 | 真情剧场与台州百晓之间 | 3分 | 3600 | 2100 | 1400 | 900 |
18:08 | 台州百晓中间插播(三档) | 3分 | 5800 | 3500 | 2300 | 1200 |
18:28 | 台州百晓与台州新闻之间 | 2分 | 5000 | 3000 | 2000 | 1000 |
18:40 | 台州新闻中间插播(22:05重播) | 1分 | 6800 | 4100 | 2700 | 1300 |
18:50 | 台州新闻与台州气象之间 | 3分 | 5000 | 3000 | 2000 | 1200 |
18:56 | 台州气象与中央新闻之间 | 4分 | 4500 | 2700 | 1800 | 900 |
19:30 | 中央新闻与导视之间 | 1分 | 5000 | 3000 | 2000 | 1200 |
19:33 | 导视与移动经典剧场之间 | 4分 | 6200 | 3700 | 2400 | 1400 |
19:40 | 移动经典剧场片头曲与正剧之间 | 2分 | 8000 | 4800 | 3200 | 1600 |
20:02 | 移动经典剧场剧中插播 | 2分 | 8000 | 4800 | 3200 | 1600 |
20:22 | 移动经典剧场剧中插播 | 2分 | 8000 | 4800 | 3200 | 1600 |
20:40 | 移动经典剧场剧中插播 | 2分 | 8000 | 4800 | 3200 | 1600 |
21:00 | 移动经典剧场剧中插播 | 2分 | 8000 | 4800 | 3200 | 1600 |
21:20 | 移动经典剧场片头曲与正剧之间 | 2分 | 8000 | 4800 | 3200 | 1600 |
21:27 | 导视与新闻广场之间 | 3分 | 6700 | 4000 | 2600 | 1700 |
21:40 | 新闻广场中间插播(两档) | 1分 | 8800 | 5300 | 3500 | 2200 |
22:00 | 新闻广场与台州新闻之间 | 5分 | 7200 | 4300 | 2800 | 1800 |
22:25 | 台州新闻与台州气象之间 | 2分 | 6500 | 3900 | 2600 | 1600 |
22:30 | 台州气象与台州百晓之间 | 2分 | 4800 | 2800 | 1900 | 1200 |
22:59 | 台州百晓与台视剧场之间 | 3分 | 3800 | 2200 | 1500 | 1000 |
23:47 | 台州剧场上集与下集之间 | 3分 | 3800 | 2200 | 1500 | 1000 |
0:35 | 台视剧场与新闻广场之间 | 2分 | 3000 | 1800 | 1200 | 600 |
时间 | 栏目 |
17:11 | 节目导视(晚一)1分 |
17:12 | 真情剧场(45分)(周三插播《台州党建)13分) |
17:57 | 广告(1)(3分) |
18:00 | 台州百晓(27分)(三档插播,每档1分) |
18:27 | 节目导视(晚二)1分 |
18:28 | 广告(2)、特约广告(2分) |
18:30 | 台州新闻(20分) |
18:50 | 广告(3)(3分) |
18:53 | 台州气象(3分) |
18:56 | 广告(4)(4分) |
19:00 | 转播新闻联播(30分) |
19:30 | 广告(5)(1分) |
19:31 | 节目导视(晚三)(1分)、新片预告(1分) |
19:33 | 广告(6)、特约广告(4分) |
19:37 | 中国移动经典剧场片首曲(3分) |
19:40 | 广告(7)2分 |
19:42 | 中国移动经典剧场(90分)剧中插播广告(20:02插一,20:22插二、20:40插三、21:00插四、每档2分) |
21:20 | 广告(8)2分 |
21:22 | 中国移动经典剧场片尾曲(3分) |
21:25 | 节目导视(晚四)(1分)、新片预告(1分) |
21:27 | 广告(9)(3分) |
21:30:00 | 新闻广场(插播广告)(周六〈深度20分〉,周日〈第一会客室〉)25分 |
22:00 | 广告(10)、特约广告)(5分) |
22:05 | 台州新闻(20分)(插播广告) |
22:25 | 广告(11)(2分) |
22:27 | 台州气象(3分) |
22:30 | 广告(12)(2分) |
22:32 | 台州百晓(27分) |
22:59 | 广告(13)、特约广告(3分)、资讯广告-汽车版(10分)周六周日 |
23:02 | 台视剧场(45分) |
23:47 | 广告(14)(3分) |
23:50 | 台视剧场(45分) |
0:35 | 广告(15)(2分) |
0:37 | 新闻广场(30分) |
1:07 | 台视商贸(7分) |
1:14 | 重播经典剧场(94分) |
2:22 | 结束 |
历史价格表查询:
台州电视台新闻综合频道2019年广告价格