陕西农村广播 AM900 | ||||||||
时段 | 每天固定节目 | 周一周二周三周四周五周六周日 | ||||||
6:10 | 开始曲 | 健康导读 | ||||||
7:00 | 《900空中课堂—农广校》 | |||||||
7:30 | 农业气象资讯 | 健康导读 | ||||||
8:00 | 《大地传真》 | |||||||
8:20 | 电波医生
| |||||||
9:00 | 农业气象资讯 | 《900点戏台》 | ||||||
10:00 | 健康与生活 | |||||||
10:30 | 《长书联播》 | |||||||
11:00 | 《900维权在线》 | 《信息大集》 | ||||||
专题 | 律师咨询台 | 供求热线 | ||||||
12:00 | 农业气象资讯 | 《戏曲百花园》 | ||||||
秦声荟萃 | 秦风乱弹 | 好戏大家唱 | 戏林漫步 | 台前幕后 | 秦腔金唱片 | 哓惠信箱 | ||
13:20 | 《农科新干线》 | |||||||
新品推荐李莉热线 | 致富高招 | 一周回顾 | ||||||
农资 | 农作物 | 养殖 | 瓜菜 | 果树 | ||||
14:30 | 午后时光 | |||||||
15:00 | 《900空中课堂—农广校》(农技版) | |||||||
15:30 | 健康时空 | |||||||
16:00 | 农业气象资讯 | 《家和万事兴》 | ||||||
老来神仙乐 | 停机检修 | 女性新时空 | 生活串串香 | 老陕一家亲 | 人生起跑线 | 李宏拉家常 | ||
17:00 | 900华夏技校 | |||||||
17:30 | 健康之旅 | |||||||
18:00 | 农业气象资讯 | 《农科新干线》 | ||||||
19:00 | 《小康直播室》 | |||||||
三农热线 | 致富进行曲 | 农民说新闻 | 三秦新农村 | 关注对话 | 谁来做客 | 农民说新闻 | ||
19:40 | 《长安大戏台》 | |||||||
20:40 | 健康热线 | |||||||
21:00 | 农业气象资讯 | 《今夜心语》 | ||||||
22:30 | 农业气象资讯 | 百姓问医 | ||||||
23:30 | 任超夜话 | |||||||
1:00 | 全天播音结束 |
陕西农村广播(AM900) | ||||||||
刊例 | 段位时间 | 60秒 | 30秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | |
特A | 11:37、11:55、12:57、21:57、22:55、 | 1560 | 1180 | 880 | 740 | 640 | 470 | |
A | 07:26、10:55、18:37、20:31 | 1240 | 950 | 720 | 600 | 510 | 380 | |
B | 09:52、13:20、17:27 | 980 | 770 | 560 | 470 | 400 | 300 | |
C | 14:22 、 16:25、16:57 | 790 | 610 | 460 | 380 | 330 | 230 | |
套播 | T1 | 特AAAABBBCCC | 9520 | 7320 | 5450 | 4600 | 3900 | 2890 |
T2 | AAABBBCC | 7400 | 5690 | 4240 | 3560 | 3040 | 2300 | |
T3 | 特AABBCC | 5710 | 4380 | 3260 | 2720 | 2350 | 1740 | |
T4 | AAABBB | 5970 | 4620 | 3420 | 2870 | 2470 | 1820 | |
T5 | AABBCC | 5410 | 4170 | 3110 | 2590 | 2210 | 1640 | |
T6 | 特A特AAA | 5020 | 3840 | 2860 | 2410 | 2070 | 1520 | |
T7 | 特AABC | 4110 | 3150 | 2330 | 1980 | 1690 | 1240 | |
T8 | 特AAB | 3380 | 2600 | 1920 | 1630 | 1400 | 1030 | |
T9 | AAA | 3330 | 2550 | 1910 | 1590 | 1370 | 1000 | |
T10 | CCC | 2150 | 1640 | 1240 | 1050 | 860 | 640 |
历史价格表查询:
陕西人民广播电台农村广播(AM900)2015年广告价格