(2007年10月1日起执行)
播出时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
8:02 | 重播电影(A)经典片场(前加中插共4分)前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
8:45 | 重播电影(A)经典片场(前加中插共4分)中插广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
9:50 | 娱乐开讲40前 广告E | 重播第四放映室(前加中插共3分)前广告E | 掌门人前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||
10:15 | 娱乐开讲中插广告E | 重播第四放映室(前加中插共3分)中插广告E | 掌门人中插广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||
10:30 | 重播就要过影(前加中插共4分)前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
11:30 | 重播就要过影中插广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
13:00 | 娱乐开讲前广告E | 重播第四放映室(前加中插共3分)前广告E | 掌门人前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||
13:15 | 娱乐开讲中插广告E | 重播第四放映室(前加中插共3分)中插广告E | 掌门人中插广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||
14:00 | 重播电影(C)环球影院(前加中插共4分)前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
14:45 | 重播电影(C)环球影院中插广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
15:30 |
| 假日综艺 |
|
|
| |||||
16:55 | 娱乐开讲 | 重播第四放映室 | 掌门人 |
|
|
| ||||
17:30 | 《相约QTV》(前加中插共2分)前广告E | 缤纷频道前广告E | 360 | 1100 | 1800 | |||||
17:40 | 《相约QTV》(前加中插共2分)中插广告E | 缤纷频道中插广告E | 360 | 1100 | 1800 | |||||
17:50 | 电影(A)经典片场(前加中插共7分)前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
18:20 | 中插一广告D | 500 | 1600 | 2800 | ||||||
18:55 | 中插二广告D | 500 | 1600 | 2800 | ||||||
定点19:30 | 就要过影90(前加中插共10分)前广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
20:00 | 中插一广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
20:35 | 中插二广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
21:10 | 《第四放映室》30 (前加中插共6分)前广告C2 | 掌门人前广告C2 | 娱乐开讲50前广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||
21:25 | 第四放映室中插广告C2 | 掌门人中插广告C2 | 娱乐开讲中插广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||
21:45 | 电影(C)环球影院(前加中插共9分)前广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
22:20 | 中插一广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
22:55 | 中插二广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
23:30 | 电影(D)午夜影城(前加中插共4分)前广告D | 500 | 1600 | 2800 | ||||||
0:05 | 中插一广告D | 500 | 1600 | 2800 | ||||||
0:40 | 中插二广告D | 500 | 1600 | 2800 | ||||||
1:30 | 结束 |
|
|
| ||||||
注:周六、日因需安排假日综艺,遇超时情况会停播13:00的重播栏目。 |
2007年10月1日起执行(单位:元)
5秒 | 15秒 | 30秒 |
周一至四 | 周一至四 周五六日 | |
8400 | 25200 | 42000 |
7200 | 21600 | 36000 |
5000 | 15000 | 25000 |
4320 | 12960 | 21600 |
3600 | 10800 | 18000 |
3200 | 9600 | 16000 |
2900 | 8690 | 14520 |
2200 | 6600 | 11000 |
1800 | 5300 | 8800 |
1300 | 4000 | 6600 |
1100 | 3300 | 5500 |
800 | 2300 | 3800 |
500 | 1600 | 2800 |
360 | 1100 | 1800 |
200 | 600 | 960 |
历史价格表查询:
青岛电视台休闲资讯频道(QTV-4)2019年广告价格