《北京娱乐信报》2007年广告报价
(update:2007/3/28 15:01:46)北京娱乐信报广告刊例(一)
2007年4月1日起执行
头版工商广告价格表 规格:宽×高cm 单位:人民币(元) | 星期 | 版色 | 报眼
11×13.5 | 半版
24×17 | 1/3版
24×10 | 通栏
24×5.5 | 周一 | 彩色 | 70200 | 228700 | 108100 | 60100 | 周二 | 彩色 | 72600 | 242600 | 118500 | 65900 | 周三 | 彩色 | 81600 | 251800 | 130600 | 72800 | 周四 | 彩色 | 87600 | 276100 | 142100 | 79400 | 周五 | 彩色 | 99600 | 298000 | 147800 | 82100 | 周六 | 彩色 | 64020 | 205600 | 98200 | 54000 | 周日 | 彩色 | 58200 | 184800 | 87800 | 48600 |
末版(头版对开版)工商广告价格表 规格:宽×高cm 单位:人民币(元) | 星期 | 版色 | 整版
24×34 | 半版
24×17 | 1/3版
24×11 | 1/4版
12×17 | 通栏
24×7 | 周一 | 彩色 | 194000 | 101600 | 67900 | 53100 | 42800 | 周二 | 彩色 | 203300 | 106300 | 71100 | 55400 | 43900 | 周三 | 彩色 | 223000 | 114100 | 78500 | 58600 | 46800 | 周四 | 彩色 | 240200 | 125900 | 84400 | 64700 | 52000 | 周五 | 彩色 | 251800 | 131700 | 87800 | 68200 | 55400 | 周六 | 彩色 | 174500 | 90100 | 61300 | 47200 | 38200 | 周日 | 彩色 | 157100 | 81100 | 55100 | 42500 | 34300 |
|
北京娱乐信报广告刊例(二)
2007年4月1日起执行
新闻版工商广告价格表 规格:宽×高cm 单位:人民币(元) | 星期 | 版位 | 版色 | 整版
22.8×34 | 半版
22.8×17 | 1/3版
22.8×11 | 1/4版
11.4×17 | 通栏
22.8×7 | 半通栏
11.4×7 | 周一 | 2-3 | 彩色 | 136100 | 71400 | 47600 | 37600 | 30000 | 15000 | 黑白 | 95800 | 50300 | 33500 | 26400 | 21000 | 10600 | 4-15 | 彩色 | 124700 | 65500 | 43700 | 34400 | 27500 | 13800 | 黑白 | 87800 | 46100 | 30700 | 24200 | 19300 | 9700 | 17-31 | 彩色 | 122500 | 64300 | 42900 | 33800 | 27000 | 13500 | 黑白 | 86200 | 45300 | 30100 | 23800 | 18900 | 9500 | 33-40 | 彩色 | 119100 | 62500 | 41700 | 32900 | 26300 | 13100 | 黑白 | 83800 | 44000 | 29300 | 23100 | 18400 | 9200 | 周二 | 2-3 | 彩色 | 148700 | 78100 | 52100 | 40900 | 32800 | 16400 | 黑白 | 100800 | 52900 | 35300 | 27700 | 22200 | 11100 | 4-15 | 彩色 | 136300 | 71600 | 47700 | 37500 | 30000 | 15100 | 黑白 | 92400 | 48500 | 32300 | 25400 | 20400 | 10200 | 17-31 | 彩色 | 133800 | 70300 | 46900 | 36800 | 29500 | 14800 | 黑白 | 90700 | 47600 | 31800 | 24900 | 20000 | 10000 | 33-40 | 彩色 | 131000 | 68400 | 45600 | 35800 | 28700 | 14400 | 黑白 | 88200 | 46300 | 30900 | 24300 | 19400 | 9700 | 周三 | 2-3 | 彩色 | 161300 | 84700 | 56400 | 44500 | 35500 | 17800 | 黑白 | 110900 | 58200 | 38800 | 30600 | 24500 | 12300 | 4-15 | 彩色 | 147800 | 77700 | 51700 | 40800 | 32600 | 16300 | 黑白 | 101600 | 53400 | 35500 | 28100 | 22400 | 11200 | 17-31 | 彩色 | 145200 | 76200 | 50800 | 40100 | 32000 | 16000 | 黑白 | 99800 | 52400 | 34900 | 27500 | 22000 | 11000 | 33-40 | 彩色 | 141100 | 74100 | 49400 | 39000 | 31100 | 15500 | 黑白 | 97000 | 50900 | 33900 | 26800 | 21400 | 10700 | 周四 | 2-3 | 彩色 | 173900 | 91300 | 60800 | 48000 | 38400 | 19200 | 黑白 | 123500 | 64900 | 43200 | 34200 | 27200 | 13700 | 4-15 | 彩色 | 159400 | 83700 | 55800 | 44000 | 35200 | 17600 | 黑白 | 113200 | 59500 | 39600 | 31400 | 25000 | 12500 | 17-31 | 彩色 | 156500 | 82200 | 54800 | 43200 | 34600 | 17300 | 黑白 | 111100 | 58400 | 38900 | 30800 | 24500 | 12300 | 33-40 | 彩色 | 152100 | 79900 | 53200 | 42000 | 33600 | 16800 | 黑白 | 108000 | 56800 | 37800 | 29900 | 23800 | 12000 | 周五 | 2-3 | 彩色 | 199100 | 104600 | 69700 | 55000 | 44200 | 22100 | 黑白 | 136100 | 71400 | 47600 | 37600 | 29000 | 15000 | 4-15 | 彩色 | 182500 | 95900 | 63900 | 50400 | 40500 | 20300 | 黑白 | 124700 | 65500 | 43700 | 34400 | 26600 | 13800 | 17-31 | 彩色 | 179200 | 94200 | 62700 | 49500 | 39700 | 19900 | 黑白 | 122500 | 64300 | 42900 | 33800 | 26100 | 13500 | 33-40 | 彩色 | 174200 | 91600 | 61000 | 48100 | 38600 | 18800 | 黑白 | 119100 | 62500 | 41700 | 32900 | 25400 | 13100 | 周六 | 2-3 | 彩色 | 123500 | 64800 | 43200 | 34100 | 26500 | 13600 | 黑白 | 88200 | 46300 | 30800 | 24400 | 19400 | 9700 | 4-15 | 彩色 | 113200 | 59400 | 39600 | 31200 | 24300 | 12400 | 黑白 | 80900 | 42500 | 28300 | 22300 | 17800 | 8900 | 17-31 | 彩色 | 111100 | 58300 | 38900 | 30700 | 23900 | 12200 | 黑白 | 79400 | 41700 | 27800 | 21900 | 17500 | 8800 | 周日 | 2-3 | 彩色 | 113400 | 59300 | 39700 | 31600 | 24800 | 12500 | 黑白 | 82000 | 43000 | 28700 | 22600 | 18000 | 9000 | 4-15 | 彩色 | 104000 | 54300 | 36400 | 28900 | 22800 | 11400 | 黑白 | 75100 | 39400 | 26300 | 20700 | 16500 | 8300 |
|
北京娱乐信报广告刊例(三)
2007年4月1日起执行
周一至周五40版后(周刊)广告价格表 规格:宽×高cm 单位:人民币(元) |
星期 |
版色 |
整版
22.8×34 |
半版
22.8×17 |
1/3版
22.8×11 |
1/4版
11.4×17 |
通栏
22.8×7 |
半通栏
11.4×7 |
周一 |
彩色 |
113400 |
59500 |
39700 |
31300 |
25000 |
12500 |
黑白 |
79800 |
41900 |
27900 |
22000 |
17500 |
8800 |
周二 |
彩色 |
123900 |
65100 |
43400 |
34100 |
27300 |
13700 |
黑白 |
84000 |
44100 |
29400 |
23100 |
18500 |
9200 |
周三 |
彩色 |
134400 |
70600 |
47000 |
37100 |
29600 |
14800 |
黑白 |
92400 |
48500 |
32300 |
25500 |
20400 |
10200 |
周四 |
彩色 |
144900 |
76100 |
50700 |
40000 |
32000 |
16000 |
黑白 |
102900 |
54100 |
36000 |
28500 |
22700 |
11400 |
周五 |
彩色 |
165900 |
87200 |
58100 |
45800 |
36800 |
17900 |
黑白 |
113400 |
59500 |
39700 |
31300 |
24200 |
12500 |
周六 |
彩色 |
102900 |
54000 |
36000 |
28400 |
22100 |
11300 |
黑白 |
73500 |
38600 |
25700 |
20300 |
16200 |
8100 |
周日 |
彩色 |
94500 |
49400 |
33100 |
26300 |
20700 |
10400 |
黑白 |
68300 |
35800 |
23900 |
18800 |
15000 |
7200 |
特别说明:
1.周刊封面不设整版广告规格。
2.汽车周刊头版报眼刊例价格为20000元(规格9*4.8cm)。
3.汽车周刊头版只设1/3版、横1/4版、通栏、双通栏的规格。
异形广告价格表 规格:宽×高cm 单位:人民币(元) |
星期 |
版别 |
跨页整版50×34 |
跨页半版
50×17 |
跨页1/4版
50×8.5 |
竖半版
17×22.8 |
竖1/3版
11×22.8 |
竖通7×22.8 方通11.4×14 上位通栏22.8×7 |
周一 |
彩色 |
299300 |
157200 |
82600 |
78600 |
52400 |
33000 |
黑白 |
210700 |
110600 |
58100 |
55300 |
36800 |
23200 |
周二 |
彩色 |
327100 |
171800 |
90000 |
85900 |
57200 |
36000 |
黑白 |
221800 |
116400 |
61000 |
58200 |
38800 |
24500 |
周三 |
彩色 |
354700 |
186500 |
97900 |
93200 |
62000 |
39100 |
黑白 |
243800 |
128200 |
67400 |
64100 |
42600 |
26900 |
周四 |
彩色 |
382600 |
200900 |
105600 |
100400 |
67000 |
42200 |
黑白 |
271700 |
142800 |
75400 |
71400 |
47500 |
30000 |
周五 |
彩色 |
438000 |
230200 |
121000 |
115100 |
76700 |
48600 |
黑白 |
299300 |
157200 |
82600 |
78600 |
52400 |
31900 |
周六 |
彩色 |
271700 |
142600 |
74900 |
71300 |
47500 |
29200 |
黑白 |
194200 |
102000 |
53500 |
51000 |
34000 |
21400 |
周日 |
彩色 |
249600 |
130300 |
69400 |
65200 |
43700 |
27400 |
黑白 |
180200 |
94600 |
49700 |
47300 |
31600 |
19800 |
北京娱乐信报广告刊例(四)
2007年4月1日起执行
其它类别广告价格表 规格:宽×高cm 单位:人民币(元) |
星期 |
版别 |
文字
(8磅/字) |
声明
(8磅/字) |
专栏
(600字内) |
周一 |
彩色 |
10 |
8 |
3500 |
黑白 |
8 |
6 |
2500 |
周二 |
彩色 |
11 |
8 |
4000 |
黑白 |
9 |
6 |
3500 |
周三 |
彩色 |
12 |
8 |
4500 |
黑白 |
10 |
6 |
4000 |
周四 |
彩色 |
13 |
8 |
5500 |
黑白 |
11 |
6 |
4500 |
周五 |
彩色 |
15 |
8 |
6000 |
黑白 |
12 |
6 |
5500 |
周六 |
彩色 |
10 |
8 |
2500 |
黑白 |
8 |
6 |
2000 |
周日 |
彩色 |
9 |
8 |
2500 |
黑白 |
7 |
6 |
2000 |
历史价格表查询:
《北京娱乐信报》2015年广告价格 《北京娱乐信报》2014年广告价格 《北京娱乐信报》2013年广告价格 《北京娱乐信报》2012年广告价格 《北京娱乐信报》2011年广告价格 《北京娱乐信报》2010年广告价格 《北京娱乐信报》2009年广告价格 《北京娱乐信报》2008年广告报价 《北京娱乐信报》2007年广告报价 《北京娱乐信报》2007年广告报价 《北京娱乐信报》2007年广告报价 《北京娱乐信报》2006年广告报价
广告热线:010-85590199,010-85868940