北京娱乐信报广告刊例(一)
2007年4月1日起执行
头版工商广告价格表 规格:宽×高cm 单位:人民币(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末版(头版对开版)工商广告价格表 规格:宽×高cm 单位:人民币(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻版工商广告价格表 规格:宽×高cm 单位:人民币(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周一 | 2-3 | 彩色 | 136100 | 71400 | 47600 | 37600 | 30000 | 15000 | 黑白 | 95800 | 50300 | 33500 | 26400 | 21000 | 10600 | 4-15 | 彩色 | 124700 | 65500 | 43700 | 34400 | 27500 | 13800 | 黑白 | 87800 | 46100 | 30700 | 24200 | 19300 | 9700 | 17-31 | 彩色 | 122500 | 64300 | 42900 | 33800 | 27000 | 13500 | 黑白 | 86200 | 45300 | 30100 | 23800 | 18900 | 9500 | 33-40 | 彩色 | 119100 | 62500 | 41700 | 32900 | 26300 | 13100 | 黑白 | 83800 | 44000 | 29300 | 23100 | 18400 | 9200 |
周二 | 2-3 | 彩色 | 148700 | 78100 | 52100 | 40900 | 32800 | 16400 | 黑白 | 100800 | 52900 | 35300 | 27700 | 22200 | 11100 | 4-15 | 彩色 | 136300 | 71600 | 47700 | 37500 | 30000 | 15100 | 黑白 | 92400 | 48500 | 32300 | 25400 | 20400 | 10200 | 17-31 | 彩色 | 133800 | 70300 | 46900 | 36800 | 29500 | 14800 | 黑白 | 90700 | 47600 | 31800 | 24900 | 20000 | 10000 | 33-40 | 彩色 | 131000 | 68400 | 45600 | 35800 | 28700 | 14400 | 黑白 | 88200 | 46300 | 30900 | 24300 | 19400 | 9700 |
周三 | 2-3 | 彩色 | 161300 | 84700 | 56400 | 44500 | 35500 | 17800 | 黑白 | 110900 | 58200 | 38800 | 30600 | 24500 | 12300 | 4-15 | 彩色 | 147800 | 77700 | 51700 | 40800 | 32600 | 16300 | 黑白 | 101600 | 53400 | 35500 | 28100 | 22400 | 11200 | 17-31 | 彩色 | 145200 | 76200 | 50800 | 40100 | 32000 | 16000 | 黑白 | 99800 | 52400 | 34900 | 27500 | 22000 | 11000 | 33-40 | 彩色 | 141100 | 74100 | 49400 | ||||||||||
规格:宽×高cm 单位:人民币(元)
周一至周五40版后(周刊)广告价格表星期
版色
整版
半版
1/3版
1/4版
通栏
半通栏
周一
彩色
113400
59500
39700
31300
25000
12500
黑白
79800
41900
27900
22000
17500
8800
周二
彩色
123900
65100
43400
34100
27300
13700
黑白
84000
44100
29400
23100
18500
9200
周三
彩色
134400
70600
47000
37100
29600
14800
黑白
92400
48500
32300
25500
20400
10200
周四
彩色
144900
76100
50700
40000
32000
16000
黑白
102900
54100
36000
28500
22700
11400
周五
彩色
165900
87200
58100
45800
36800
17900
黑白
113400
59500
39700
31300
24200
12500
周六
彩色
102900
54000
36000
28400
22100
11300
黑白
73500
38600
25700
20300
16200
8100
周日
彩色
94500
49400
33100
26300
20700
10400
黑白
68300
35800
23900
18800
15000
7200
规格:宽×高cm 单位:人民币(元)
异形广告价格表星期
版别
跨页整版50×34
跨页半版
跨页1/4版
竖半版
竖1/3版
竖通7×22.8 方通11.4×14 上位通栏22.8×7
周一
彩色
299300
157200
82600
78600
52400
33000
黑白
210700
110600
58100
55300
36800
23200
周二
彩色
327100
171800
90000
85900
57200
36000
黑白
221800
116400
61000
58200
38800
24500
周三
彩色
354700
186500
97900
93200
62000
39100
黑白
243800
128200
67400
64100
42600
26900
周四
彩色
382600
200900
105600
100400
67000
42200
黑白
271700
142800
75400
71400
47500
30000
周五
彩色
438000
230200
121000
115100
76700
48600
黑白
299300
157200
82600
78600
52400
31900
周六
彩色
271700
142600
74900
71300
47500
29200
黑白
194200
102000
53500
51000
34000
21400
周日
彩色
249600
130300
69400
65200
43700
27400
黑白
180200
94600
49700
47300
31600
19800
2007年4月1日起执行
规格:宽×高cm 单位:人民币(元)
其它类别广告价格表星期
版别
文字
声明
专栏
周一
彩色
10
8
3500
黑白
8
6
2500
周二
彩色
11
8
4000
黑白
9
6
3500
周三
彩色
12
8
4500
黑白
10
6
4000
周四
彩色
13
8
5500
黑白
11
6
4500
周五
彩色
15
8
6000
黑白
12
6
5500
周六
彩色
10
8
2500
黑白
8
6
2000
周日
彩色
9
8
2500
黑白
7
6
2000
历史价格表查询:
《北京娱乐信报》2015年广告价格