版面位置 | 净尺寸(宽*高MM) | 价格(元) |
封面拉页 | 424*275 | 250000 |
封面4P折页 | 424*275*4 | 500000 |
封面折页 | 420*275 | 238000 |
封二 | 212*275 | 120000 |
扉页一 | 212*275 | 110000 |
扉页二 | 212*275 | 105000 |
扉页三 | 212*275 | 100000 |
扉页四 | 212*275 | 95000 |
第一跨页(封二连扉一) | 424*275 | 220000 |
第二跨页 | 424*275 | 210000 |
第三跨页 | 424*275 | 188000 |
第四跨页 | 424*275 | 176000 |
卷首语对页 | 212*275 | 108000 |
版权页对页 | 212*275 | 100000 |
目录一对页 | 212*275 | 95000 |
目录二对页 | 212*275 | 90000 |
目录三对页 | 212*275 | 85000 |
目录内跨页 | 424*275 | 158000 |
内页整版 | 212*275 | 70000 |
内页跨页 | 424*275 | 140000 |
内页拉页 | 424*275 | 148000 |
内页拉页(双面) | 424*752 | 270000 |
内页蝴蝶版拉页 | 424*752 | 300000 |
内页2/3P(横版) | 212*183 | 68800 |
内页2/3P(竖版) | 140*275 | 62800 |
内页1/2P(横版) | 212*135 | 55000 |
内页1/2P(竖版) | 100*275 | 50000 |
内页1/3P(横版) | 212*90 | 45000 |
内页1/3P(竖版) | 70*275 | 40000 |
内页1/2跨页 | 424*135 | 90000 |
内页1/3跨页 | 424*92 | 62800 |
后扉 | 212*275 | 95000 |
封三 | 212*275 | 120000 |
封三跨版 | 424*275 | 218000 |
封底 | 212*275 | 150000 |
封底拉页 | 424*275 | 238000 |
封底折页 | 420*275 | 226000 |
历史价格表查询:
《商界时尚》杂志2014年广告价格