段位 | 二套 公共频道(都市频道) 价格(人民币元/次) | ||||
分类 | 播 出 时 间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | |
A | A1 | 19:00—20:15 | 800 | 2100 | 4200 |
A2 | 20:15—21:50 | 750 | 1950 | 3900 | |
B | B1 | 21:50—22:50 | 650 | 1700 | 3400 |
B2 | 22:50--23:30 | 500 | 1400 | 2800 | |
C | 23:30— 结束 | 400 | 1200 | 2400 | |
D | 7:00—11:30 | 250 | 600 | 1200 | |
E | E1 | 11:30—14:30 | 500 | 1400 | 2800 |
E2 | 14:30—16:00 | 300 | 800 | 1700 | |
F | F1 | 16:00—17:30 | 350 | 1000 | 2000 |
F2 | 17:30--18:00 | 550 | 1500 | 3000 | |
G | 18:00-19:00 | 650 | 1700 | 3400 | |
影 视 剧 段 | 剧前 | 白天 | 450 | 1300 | 2600 |
晚间 | 一集 | 800 | 2100 | 4200 | |
二集
| 750 | 1950 | 3900 | ||
三集 | 600 | 1600 | 3200 | ||
主题曲后 | 白天 | 500 | 1400 | 2800 | |
晚间 | 一、二集 | 950 | 2800 | 5600 | |
三集 | 850 | 2400 | 4800 | ||
断剧 | 白天 | 550 | 1500 | 3000 | |
晚间 | 1000 | 2900 | 5800 | ||
导视或公益广告植入式角标 | 三个月起播 | 300 | 600 | 1200 | |
剧场冠名 三个月起播 | 5”冠名+首位 15”广告+角标 | 70000元/集•月 | |||
35000元/集•月 |
栏目冠名 | 半年起播 | 片头冠名标识+首位15”广告1、2套日播节目120万/年周播节目36万/年 ;3套日播节目70万/年周播节目18万/年 | ||
点歌 | 一周起播 | 400元/首•天(普通) 包月10000元/首•天(普通) | 800元/首•天(包歌) 包月20000元/首•天(包歌) | |
分类信息 | 一周起播10”/次/400元 2400元/周 | 个人信息 | 一周起播10”/次/300元 1800元/周 | 主持人背景无声影像信息 相应段位80% |
信息专题 | 《今晚报道》、《商贸传真》、《健康导航》、《金色家园》、《文雅聊车》内 首播 2400元/分钟 ;《相约早间》内首播 1200元/分钟 ;《7彩生活》、《健康直通车》、《健康第1》内首播 2000元/分钟 ,重播不另计费;栏目中插播广告按首播时段相应价位的130%计价,重播不另计费。 |
历史价格表查询:
保定电视台二套公共都市频道2017年广告价格