单位:人民币(元) 2007年1月1日起执行(暂定)
节目名称及播出时间 | 广告段位名称 | 广告播出位置 | 广告播出时间 | 价 格 | ||
5" | 15" | 30" | ||||
电影星地带 17:55 | 4A段 | 栏目前 | 17:50 | 400 | 1100 | 1800 |
4B1段 | 栏目中插 | 18:10 | 700 | 2000 | 3300 | |
4B2段 | 栏目中插 | 18:30 | 700 | 2000 | 3300 | |
女性剧场(一) 18:50 | 4C段 | 电视剧前 | 18:50 | 700 | 2000 | 3300 |
4D段 | 剧中插 | 19:10 | 1000 | 2800 | 4800 | |
女性剧场(二) 19:50 | 4E段 | 电视剧前 | 19:47 | 2100 | 4600 | 7400 |
4F段 | 剧中插 | 20:10 | 2400 | 5200 | 8400 | |
女性剧场(三) 20:40 | 4G段 | 电视剧前 | 20:38 | 2600 | 5600 | 9000 |
4H1段 | 剧中插 | 21:00 | 3000 | 6400 | ∕ | |
4H2段 | 剧中插 | 21:20 | 3000 | 6400 | / | |
杨洁看电影 21:35 | 4I段 | 栏目前 | 21:32 | 2400 | 5200 | 8400 |
明星剧场(一) 21:55 | 4J段 | 电视剧前 | 21:53 | 2200 | 4800 | 7600 |
4K1段 | 剧中插 | 22:10 | 2200 | 4800 | 7600 | |
4K2段 | 剧中插 | 22:25 | 2200 | 4800 | 7600 | |
电明星剧场(二) 22:50 | 4L段 | 电视剧前 | 22:47 | 2200 | 4800 | 7600 |
4M1段 | 剧中插 | 23:00 | 2200 | 4800 | 7600 | |
4M2段 | 剧中插 | 23:15 | 2200 | 4800 | 7600 | |
注:《电影星地带》周六为《明星全接触歌友会》,周日为《环球影视》 |
历史价格表查询:
太原电视台影视频道2017年最新广告价格