晚间广告时段 2007年10月1日执行 | ||||||||
组别 | 播出时间 | 广告时段所在位置 | 段别 | 刊例价(单位:元) | ||||
周一至五 | 周六 | 周日 | 5" | 15" | 30" | |||
1 | 16:58 | 《晚餐剧场》(一)前(广告8) | 17:03 | 16:43 | B | 1400 | 2400 | 4500 |
2 | 17:00 | 《晚餐剧场》(一)片头 | 17:05 | B | 1500 | 3600 | 5500 | |
3 | 17:14 | 《晚餐剧场》(一)中插 | 17:19 | B | 1500 | 3600 | 5500 | |
4 | 17:28 | 《晚餐剧场》(一)片尾 | 17:33 | B | 1500 | 3600 | 5500 | |
5 | 17:29 | 《晚餐剧场》(二)前(广告9) | 17:34 | 18:06 | B | 1400 | 2400 | 4500 |
6 | 17:30 | 《晚餐剧场》(二)片头 | 17:36 | B | 1500 | 3600 | 5500 | |
7 | 17:34 | 《晚餐剧场》(二)中插 | 17:50 | B | 1500 | 3600 | 5500 | |
8 | 17:58 | 《晚餐剧场》(二)片尾 | 18:04 | B | 1500 | 3600 | 5500 | |
9 | 17:59 | 《经典大片场》前(广告10) | 18:05 | 18:32 | B | 1500 | 3600 | 5500 |
10 | 18:01 | 《经典大片场》(上)片头 | 18:06 | B | 1800 | 4100 | 6200 | |
11 | 18:21 | 《经典大片场》(上)中插 | 18:26 | B | 2000 | 4500 | 8100 | |
12 | 18:41 | 《经典大片场》(上)片尾 | 18:46 | A | 2200 | 6000 | 11000 | |
13 | 18:46 | 《经典大片场》(下)片头 | 18:51 | A | 2200 | 6000 | 11000 | |
14 | 19:06 | 《经典大片场》(下)中插 | 19:11 | A | 2200 | 6000 | 11000 | |
15 | 19:26 | 《经典大片场》(下)片尾 | 19:26 | A | 2200 | 6000 | 11000 | |
16 | 19:27 | 《辽宁城际播报》前(广告11) | A | 2200 | 6000 | 11000 | ||
17 | 19:40 | 《辽宁城际播报》中 | A | 2900 | 6600 | 12000 | ||
18 | 19:54 | 《新气象4》前 | A | 2200 | 6000 | 11000 | ||
19 | 20:02 | 《精彩大片场》(上)片头 | A | 2300 | 6300 | 11500 | ||
20 | 20:22 | 《精彩大片场》(上)中插 | A | 2900 | 6600 | 12000 | ||
21 | 20:42 | 《精彩大片场》(上)片尾 | A | 2900 | 6600 | 12000 | ||
22 | 20:48 | 《精彩大片场》(下)片头 | A | 2900 | 6600 | 12000 | ||
23 | 21:07 | 《精彩大片场》(下)中插 | A | 2900 | 6600 | 12000 | ||
24 | 21:26 | 《精彩大片场》(下)片尾 | A | 2900 | 6600 | 12000 | ||
25 | 22:02 | 《装修到你家》前(广告12) | 21:28 | B | 2000 | 4500 | 8100 | |
26 | 22:55 | 《综艺集锦》前(广告13) | 23:36 | 23:31 | C | 1000 | 2000 | 3000 |
27 | 23:38 | 《午夜大片场》前(广告14) | 0:03 | 23:58 | C | 1000 | 2000 | 3000 |
28 | 23:40-1:10 | 《午夜大片场》中 | B | 1500 | 3600 | 5500 | ||
白天广告时段 | ||||||||
组别 | 播出时间 | 广告时段所在位置 | 段别 | 刊例价(单位:元) | ||||
周二至周日 | 周一 | 5" | 15" | 30" | ||||
29 | 7:11 | 联通财富前(广告1) | 7:17 | C | 1000 | 2000 | 3900 | |
30 | 8:13 | 早餐剧场(一)片头 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
31 | 8:35 | 早餐剧场(一)中插 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
32 | 8:58 | 早餐剧场(一)片尾 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
33 | 8:59 | 早餐剧场两集剧间(广告2) | 9:00 | C | 1000 | 2000 | 3900 | |
34 | 9:03 | 早餐剧场(二)片头 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
35 | 9:25 | 早餐剧场(二)中插 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
36 | 9:48 | 早餐剧场(二)片尾 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
37 | 11:38 | 新气象2后(广告3) | C | 1000 | 2000 | 3900 | ||
38 | 12:01 | 午餐剧场前(广告4)周二四日12:06 | 12:07 | C | 1000 | 2000 | 3900 | |
39 | 12:03 | 午餐剧场(一)片头周二四日12:08 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
40 | 12:17 | 午餐剧场(一)中插周二四日12:22 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
41 | 12:31 | 午餐剧场(一)片尾周二四日12:36 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
42 | 12:32 | 午餐剧场两集间(广告5)周二四日12:37 | 13:02 | C | 1000 | 2000 | 3900 | |
43 | 12:33 | 午餐剧场(二)片头周二四日12:38 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
44 | 12:47 | 午餐剧场(二)中插周二四日12:52 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
45 | 13:01 | 午餐剧场(二)片尾周二四日13:06 | B | 1400 | 2400 | 4500 | ||
46 | 13:03 | 非凡大片场前(广告6)周二四日13:08 | 13:50 | C | 1000 | 2000 | 3900 | |
47 | 13:53 | 非凡大片场片头周三五13:48周六14:44 | B | 1600 | 3900 | 6000 | ||
48 | 14:30 | 非凡大片场中插 | B | 1600 | 3900 | 6000 | ||
49 | 15:14 | 非凡大片场后(广告7)周六15:50 | C | 1000 | 2000 | 3900 |
历史价格表查询:
辽宁电视台公共频道2013年广告价格