此价格2007年7月1日起开始执行
广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
时段1 | 一至六09:05日08:56 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,000 |
时段2 | 一至六09:40日09:30 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,000 |
时段3 | 一至五10:45 | 9,100 | 13,600 | 17,000 | 23,100 | 27,200 | 30,000 |
时段5 | 一至五12:25六12:30日12:20 | 9,500 | 14,200 | 18,000 | 24,200 | 28,400 | 32,000 |
时段6 | 一至五14:13六13:56日14:08 | 7,500 | 11,200 | 14,000 | 19,000 | 23,000 | 25,000 |
时段7 | 一至五14:47六15:42日15:12 | 7,500 | 11,200 | 14,000 | 19,000 | 23,000 | 25,000 |
时段8 | 一至五15:55六16:50日16:20 | 7,500 | 11,200 | 14,000 | 19,000 | 23,000 | 25,000 |
时段9 | 一至五16:35 | 7,500 | 11,200 | 14,000 | 19,000 | 23,000 | 25,000 |
时段10 | 一至五17:25六17:56日17:25 | 10,600 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
时段11 | 一至五18:15 | 10,600 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
时段11 | 六19:00日18:30 | 14,200 | 21,300 | 26,700 | 36,300 | 42,700 | 48,000 |
时段12 | 一至五18:52 | 14,200 | 21,300 | 26,700 | 36,300 | 42,700 | 48,000 |
时段13 | 一至四19:25 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
时段13 | 五至日19:25 | 34,100 | 51,100 | 63,900 | 86,900 | 102,200 | 115,000 |
时段14 | 一至四20:30 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 53,000 | 62,400 | 70,000 |
时段14 | 五21:10六20:50日21:10 | 27,200 | 40,800 | 51,000 | 69,400 | 81,600 | 92,000 |
时段15 | 一20:06二至四21:35五、日22:15六21:55 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 53,000 | 62,400 | 70,000 |
时段16 | 一至四22:40五、日23:20六23:00 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 41,000 | 48,000 | 54,000 |
时段17 | 一至四00:18五01:05六23:35日23:55 | 7,500 | 11,200 | 14,000 | 19,000 | 23,000 | 25,000 |
时段19 | 一至五01:12日00:54 | 7,500 | 11,200 | 14,000 | 19,000 | 23,000 | 25,000 |
历史价格表查询:
中央电视台综艺频道(CCTV-3)2019年广告价格