2007年7月1日起执行(价格单位:人民币/元)
广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
时段广告:A1 | 周一至周五17:55 | 9,600 | 14,500 | 18,000 | 25,000 | 28,800 | 32,000 |
时段广告:A2 | 周一至周五20:58 | 17,500 | 26,000 | 32,500 | 44,500 | 52,000 | 58,000 |
时段广告:B1 | 周一至周四22:00 | 17,500 | 26,000 | 32,500 | 44,500 | 52,000 | 58,000 |
时段广告:周五精品节目前 | 周五22:00 | 17,500 | 26,000 | 32,500 | 44,500 | 52,000 | 58,000 |
时段广告:周六精品节目前 | 周六22:00 | 17,500 | 26,000 | 32,500 | 44,500 | 52,000 | 58,000 |
时段广告:周日精品节目前 | 周日22:00 | 24,000 | 36,000 | 45,200 | 61,200 | 72,000 | 81,000 |
时段广告B2 | 周一至周四23:01 | 13,600 | 20,400 | 25,600 | 34,800 | 40,900 | 46,000 |
时段广告C | 周一至周日23:30 | 9,600 | 14,500 | 18,000 | 25,000 | 28,800 | 32,000 |
时段广告D | 周一至周日00:48 | 6,500 | 9,800 | 12,200 | 16,600 | 19,600 | 22,000 |
周末精品节目后 | 周五至周日23:01 | 18,100 | 27,100 | 33,900 | 46,100 | 54,200 | 61,000 |
历史价格表查询:
中央电视台财经频道(CCTV-2)2019年广告价格