丽水电视台经济生活频道(二套)晚间广告价目表
|
||||||
2007年1月1日起执行 | ||||||
时间 | 栏目 | 价格 | 段位 长度 |
|||
30" | 15" | 10" | 5" | 5" | ||
17:40 | 《经济视点》前 | 2500 | 1300 | 900 | 500 | 5' |
17:57 | 《生活大参考》前 | 3000 | 1600 | 1100 | 600 | 3' |
18:10 | 《生活大参考》中插播 | 6600 | 3400 | 2300 | 1200 | 2' |
18:20 | 《生活大参考》中插播 | 6600 | 3400 | 2300 | 1200 | 2' |
18:29 | 《生活参谋》前 | 3600 | 1900 | 1300 | 700 | 2' |
18:36 | 《气象》前 | 7000 | 3600 | 2500 | 1300 | 2' |
18:40 | 《瓯江报道》前 | 4800 | 2500 | 1700 | 900 | 5' |
18:55 | 《鸥江报道》中插播 | 10000 | 5100 | 3500 | 1800 | 1' |
19:01 | 《瓯江报道》中插播 | 10000 | 5100 | 3500 | 1800 | 1' |
19:12 | 《社会故事》前 | 4800 | 2500 | 1700 | 900 | 3' |
19:21 | 《社会故事》中插播 | 5200 | 2700 | 1900 | 1000 | 2' |
19:42 | 《莲都播报》前 | 4800 | 2500 | 1700 | 900 | 3' |
19:53 | 《百姓剧场》前 | 4800 | 2500 | 1700 | 900 | 4' |
19:59 | 《百姓剧场》1片头中插播 | 5200 | 2700 | 1900 | 1000 | 2' |
20:48 | 《百姓剧场》2片头中插播 | 5200 | 2700 | 1900 | 1000 | 3' |
20:52 | 《百姓剧场》2前 | 4800 | 2500 | 1700 | 900 | 5' |
21:20 | 《百姓剧场》2中插播 | 5200 | 2700 | 1900 | 1000 | 3' |
21:48 | 《百姓剧场》2片尾中插播 | 5200 | 2700 | 1900 | 1000 | 2' |
21:52 | 《经济视点》前 | 4800 | 2500 | 1700 | 900 | 3' |
22:07 | 《瓯江报道》前 | 4800 | 2500 | 1700 | 900 | 5' |
22:46 | 《生活大参考》前 | 4200 | 2200 | 1500 | 800 | 4' |
23:19 | 《生活参谋》前 | 4200 | 2200 | 1500 | 800 | 2' |
23:26 | 《经典电影》前 | 3600 | 1900 | 1300 | 700 | 4' |
23:50 | 《经典电影》中插播 | 3000 | 1600 | 1100 | 600 | 3' |
0:15 | 《经典电影》中插播 | 2800 | 1500 | 1000 | 550 | 2' |
0:40 | 《经典电影》中插播 | 2500 | 1300 | 900 | 500 | 2' |
段位广告首尾第一条加收10%,第二条加收5%。 | ||||||
《生活大参考》中插播广告,分别于当天晚上23:00、次日上午、中午各重播1次,共计4次。 | ||||||
《瓯江报道》中插播广告,分别于当晚22:30、次日上午、下午个重播一次,共计4次。 | ||||||
18:36新闻后气象前广告,分别于当晚22:42,次日午间14:26重播。 | ||||||
电视剧点播:《经典电影》4000元/集(30秒广告) 《百姓剧场》7000元/季(30秒广告) |
||||||
挂角广告:《经典电影》40元/集(30秒广告) 《百姓剧场》70元/季(30秒广告) |
历史价格表查询:
丽水电视台二套公共生活频道2018年广告价格